ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | s DPH / bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov | Adresa | IČO | ||||||||
FDP20192558 | FDP20192558, trovy EX 5594/2013 | 39,83 | S DPH | ? | 12. 4. 2019 | JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor | Stráž 223, Zvolen | 42009766 | 13.5.2019 | |
FDP20191741 | FDP20191741, trovy EX 2156/2010 | 51,23 | S DPH | ? | 12. 3. 2019 | JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor | Jantárova 30, Košice | 31275010 | 13.5.2019 | |
FDP20192239 | FDP20192239, trovy EX 416/2009 | 64,01 | S DPH | ? | 2. 4. 2019 | JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor | Štefánikova č.6, Košice | 35562960 | 13.5.2019 | |
IDP20190025 | IDP25,SP,trovy EX 2720/04 JUDr. POLÁK | 32,74 | Bez DPH | ? | 9. 4. 2019 | Sociálna poisťovňa | Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava | 30807484 | 13.5.2019 | |
FDP20191976 | FDP20191976, trovy EX 3154/2008 | 84,27 | S DPH | ? | 21. 3. 2019 | JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor | Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec | 34028340 | 13.5.2019 | |
FDP20191806 | FDP20191806, trovy EX 2624/2015 | 19,57 | Bez DPH | ? | 15. 3. 2019 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | 13.5.2019 | |
FDP20192320 | FDP20192320, trovy EX 2489/2013 | 39,82 | S DPH | ? | 3. 4. 2019 | JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor | Dr. Adámiho 322/19, Topoľčany | 42133530 | 13.5.2019 | |
FDP20191924 | FDP20191924, trovy EX 6309/2010 | 68,29 | S DPH | ? | 20. 3. 2019 | JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor | Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec | 34028340 | 13.5.2019 | |
FDP20191393 | FDP20191393, trovy EX 5504/2013 | 79,20 | S DPH | ? | 28. 2. 2019 | JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor | Ľ. Štúra 12, Michalovce | 31311482 | 13.5.2019 | |
FDP20192266 | FDP20192266, trovy EX 844/2010 | 42,95 | S DPH | ? | 3. 4. 2019 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor | Moyzesova 5, Nitra | 37852167 | 13.5.2019 | |
FDP20192210 | FDP20192210, trovy EX 600/2009 | 62,15 | S DPH | ? | 2. 4. 2019 | JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor | Štefánikova č.6, Košice | 35562960 | 13.5.2019 | |
FDP20191524 | FDP20191524, trovy EX 1036/2010 | 82,78 | S DPH | ? | 5. 3. 2019 | JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor | Ľ. Štúra 12, Michalovce | 31311482 | 13.5.2019 | |
FDP20191818 | FDP20191818, trovy EX 12905/2014 | 39,83 | Bez DPH | ? | 15. 3. 2019 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | 13.5.2019 | |
FDP20192379 | FDP20192379, trovy EX 938/2014 | 54,65 | S DPH | ? | 5. 4. 2019 | JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor | Štúrova 17, Košice | 31308848 | 13.5.2019 | |
FDP20191869 | FDP20191869, trovy EX 3273/2013 | 69,98 | S DPH | ? | 19. 3. 2019 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor | Moyzesova 5, Nitra | 37852167 | 13.5.2019 | |
FDP20192329 | FDP20192329, trovy EX 1203/2010 | 41,15 | S DPH | ? | 4. 4. 2019 | JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor | Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš | 37800001 | 13.5.2019 | |
FDP20191911 | FDP20191911, trovy EX 62/2000 | 144,30 | S DPH | ? | 20. 3. 2019 | JUDr. Mária Popiková - súdny exkútor | Komenského 1917/73, Trebišov | 31296131 | 13.5.2019 | |
FDP20191450 | FDP20191450, trovy EX 668/2015 | 39,83 | S DPH | ? | 1. 3. 2019 | Mgr. Klaudia Dzuriková - súdny exekútor | Mlynská 3, Bánovce nad Bebravou | 36128619 | 13.5.2019 | |
FDP20191989 | FDP20191989, trovy EX 2282/2007 | 104,86 | S DPH | ? | 22. 3. 2019 | JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor | Ľ. Štúra 12, Michalovce | 31311482 | 13.5.2019 | |
FDP20192449 | FDP20192449, trovy EX 259/2011 | 39,83 | S DPH | ? | 8. 4. 2019 | JUDr. Lujza Michalovičová - súdny exekútor | Stráž 223, Zvolen | 42188903 | 13.5.2019 | |
FDP20191634 | FDP20191634, trovy EX 3304/2009 | 51,78 | S DPH | ? | 11. 3. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 13.5.2019 | |
FDR20190135 | FDR20190135, služby | 595,49 | S DPH | Z2002005 | ? | 23. 4. 2019 | Dravecký & Partner Tax, k.s. | Einsteinova 11/3677, Bratislava | 35865172 | 13.5.2019 |
FDP20192551 | FDP20192551, trovy EX 835/2009 | 67,55 | S DPH | ? | 12. 4. 2019 | JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor | Nám. sv. Egídia 95, Poprad | 37790412 | 13.5.2019 | |
FDP20192092 | FDP20192092, trovy EX 5909/2012 | 46,07 | S DPH | ? | 26. 3. 2019 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor | Moyzesova 5, Nitra | 37852167 | 13.5.2019 | |
FDP20191738 | FDP20191738, trovy EX 1328/2009 | 51,71 | S DPH | ? | 12. 3. 2019 | JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor | Jantárova 30, Košice | 31275010 | 13.5.2019 | |
FDP20191978 | FDP20191978, trovy EX 3718/2012 | 49,15 | S DPH | ? | 22. 3. 2019 | Mgr. Milan Somík - súdny exekútor | Škultétyho 1, Martin | 35662794 | 13.5.2019 | |
FDP20191926 | FDP20191926, trovy EX 4788/2010 | 59,02 | S DPH | ? | 20. 3. 2019 | JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor | Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec | 34028340 | 13.5.2019 | |
FDP20191395 | FDP20191395, trovy EX 1875/2010 | 66,66 | S DPH | ? | 28. 2. 2019 | JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor | Ľ. Štúra 12, Michalovce | 31311482 | 13.5.2019 | |
FDR20190112 | FDR20190112, služby | 162,00 | S DPH | Z20167577_Z | ? | 8. 4. 2019 | AMG Security, s.r.o. | Nám. SNP 98/2, Zvolen | 46268995 | 13.5.2019 |
FDP20191996 | FDP20191996, trovy EX 33115/2011 | 39,83 | S DPH | ? | 22. 3. 2019 | JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor | Miletičova 20, Bratislava | 42354811 | 13.5.2019 | |
FDP20192677 | FDP20192677, trovy EX 5411/2013 | 51,54 | S DPH | ? | 17. 4. 2019 | Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor | Horná 23, Banská Bystrica | 42196477 | 13.5.2019 | |
FDP20191641 | FDP20191641, trovy EX 4061/2010 | 50,15 | S DPH | ? | 7. 3. 2019 | JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor | ul. Poľná 31/23, Ružomberok | 36136255 | 13.5.2019 | |
FDP20192084 | FDP20192084, trovy EX 4319/2007 | 51,11 | S DPH | ? | 26. 3. 2019 | JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor | M. M. Hodžu 18, Šaľa | 34046917 | 13.5.2019 | |
FDP20192536 | FDP20192536, trovy EX 2381/2010 | 76,90 | S DPH | ? | 12. 4. 2019 | JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor | Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky | 31148531 | 13.5.2019 | |
FDP20191732 | FDP20191732, trovy EX 430/2007 | 18,22 | S DPH | ? | 13. 3. 2019 | Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor | Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica | 35662905 | 13.5.2019 | |
FDP20192246 | FDP20192246, trovy EX 6496/2013 | 46,85 | S DPH | ? | 2. 4. 2019 | JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor | Štefánikova č.6, Košice | 35562960 | 13.5.2019 | |
ID2019030012 | KS KE 3K/63/01 7.3.2019 foto | 1,98 | Bez DPH | ? | 20. 3. 2019 | Iveta Mecková | Kalinovská 2 Košice | 13.5.2019 | ||
FDP20191815 | FDP20191815, trovy EX 2905/2010 | 47,75 | S DPH | ? | 15. 3. 2019 | JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor | Bezručova 16, Nové Zámky | 31195555 | 13.5.2019 | |
FDP20192275 | FDP20192275, trovy EX 2307/2013 | 39,83 | S DPH | ? | 3. 4. 2019 | JUDr. René Matuška - súdny exekútor | Kalinčiakova 5, Prievidza | 36122050 | 13.5.2019 | |
FDP20192403 | FDP20192403, trovy EX 3372/2009 | 39,83 | S DPH | ? | 8. 4. 2019 | JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor | Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec | 34028340 | 13.5.2019 |
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
>