ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | s DPH / bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov | Adresa | IČO | ||||||||
FDP20191495 | FDP20191495, trovy EX 2243/2009 | 47,62 | S DPH | ? | 4. 3. 2019 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor | Moyzesova 5, Nitra | 37852167 | 15.4.2019 | |
FDP20191261 | FDP20191261, trovy EX 4233/2014 | 51,83 | S DPH | ? | 22. 2. 2019 | JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor | Švermova 273/21, Galanta | 42133882 | 15.4.2019 | |
FDP20191340 | FDP20191340, trovy EX 19201/2016 | 47,09 | S DPH | ? | 26. 2. 2019 | Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor | Horná 23, Banská Bystrica | 42196477 | 15.4.2019 | |
FDP20191159 | FDP20191159, trovy EX 20959/2011 | 49,56 | S DPH | ? | 18. 2. 2019 | JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor | Miletičova 20, Bratislava | 42354811 | 15.4.2019 | |
FDP20191068 | FDP20191068, trovy EX 5564/2009 | 39,83 | S DPH | ? | 15. 2. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 15.4.2019 | |
FDP20190971 | FDP20190971, trovy EX 1893/2014 | 44,51 | S DPH | ? | 11. 2. 2019 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor | Moyzesova 5, Nitra | 37852167 | 15.4.2019 | |
FDP20191385 | FDP20191385, trovy EX 1423/2008 | 100,93 | S DPH | ? | 28. 2. 2019 | JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor | Š.Moyzesa 53, Lučenec | 35980966 | 15.4.2019 | |
FDP20190871 | FDP20190870, trovy EX 810/2008 | 38,36 | S DPH | ? | 5. 2. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 15.4.2019 | |
FDP20191260 | FDP20191260, trovy EX 2389/2010 | 55,06 | S DPH | ? | 21. 2. 2019 | JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor | Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec | 34028340 | 15.4.2019 | |
FDP20190968 | FDP20190968, trovy EX 287/2011 | 55,79 | S DPH | ? | 11. 2. 2019 | JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor | Jantárova 30, Košice | 31275010 | 15.4.2019 | |
FDP20191332 | FDP20191332, trovy EX 1088/2012 | 58,66 | S DPH | ? | 25. 2. 2019 | JUDr. Lucia Ulianková - súdny exekútor | Námestie SNP 41, Zvolen | 31815561 | 15.4.2019 | |
FDP20191169 | FDP20191169, trovy EX 1606/2010 | 52,67 | S DPH | ? | 18. 2. 2019 | JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor | Miletičova 20, Bratislava | 42354811 | 15.4.2019 | |
FDP20191204 | FDP20191204, trovy EX 556/2007 | 151,84 | S DPH | ? | 19. 2. 2019 | JUDr. Ing. Štefan Varga | Pribinova 1, Trebišov | 35512822 | 15.4.2019 | |
FDP20191128 | FDP20191128, trovy EX 30123/2011 | 39,83 | S DPH | ? | 18. 2. 2019 | JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor | Miletičova 20, Bratislava | 42354811 | 15.4.2019 | |
FDP20191073 | FDP20191073, trovy EX 4655/2007 | 56,47 | S DPH | ? | 15. 2. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 15.4.2019 | |
FDP20191239 | FDP20191239, trovy EX 554/2010 | 52,61 | S DPH | ? | 21. 2. 2019 | JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor | Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec | 34028340 | 15.4.2019 | |
FDP20191678 | FDP20191678, trovy EX 1520/2013 | 39,83 | S DPH | ? | 11. 3. 2019 | Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor | Puškinova 16, Prešov | 37881141 | 15.4.2019 | |
FDP20191198 | FDP20191198, trovy EX 727/2008 | 39,83 | S DPH | ? | 19. 2. 2019 | JUDr. Špička Jaroslav - súdny exekútor | Okulka 24/11, Vranov nad Topľou | 42341795 | 15.4.2019 | |
FDP20191129 | FDP20191129, trovy EX 2255/2010 | 52,85 | S DPH | ? | 18. 2. 2019 | JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor | Miletičova 20, Bratislava | 42354811 | 15.4.2019 | |
FDP20191076 | FDP20191076, trovy EX 5068/2008 | 39,83 | S DPH | ? | 15. 2. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 15.4.2019 | |
FDR20190081 | FDR20190081, služby | 2 261,53 | S DPH | Z201762405_Z | ? | 12. 3. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 2 | 35815256 | 15.4.2019 |
FDP20190953 | FDP20190953, trovy EX 777/2011 | 59,34 | S DPH | ? | 11. 2. 2019 | JUDr. Miroslav Šutliak - súdny exekútor | M. M. Hodžu 28, Liptovský Mikuláš | 37901532 | 15.4.2019 | |
FDP20191370 | FDP20191370, trovy EX 5999/2007 | 50,38 | S DPH | ? | 28. 2. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 15.4.2019 | |
FDP20191070 | FDP20191070, trovy EX 629/2008 | 54,01 | S DPH | ? | 15. 2. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 15.4.2019 | |
FDP20191549 | FDP20191549, trovy EX 599/2010 | 54,37 | S DPH | ? | 1. 3. 2019 | JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Exekútorský úrad Rim. Sobota | Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 | 30435382 | 15.4.2019 | |
FDP20191467 | FDP20191467, trovy EX 821/2011 | 39,83 | S DPH | ? | 4. 3. 2019 | JUDr. Marcel Kroupa - súdny exekútor | Gegeľovská 662/2, Myjava | 42026067 | 15.4.2019 | |
FDP20190887 | FDP20190887, trovy EX 1515/2010 | 48,65 | S DPH | ? | 5. 2. 2019 | JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor | Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš | 37800001 | 15.4.2019 | |
FDP20191561 | FDP20191561, trovy EX 4549/2011 | 52,21 | S DPH | ? | 6. 3. 2019 | JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor | Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky | 31148531 | 15.4.2019 | |
FDP20191102 | FDP20191102, trovy EX 673/2004 | 25,25 | S DPH | ? | 15. 2. 2019 | JUDr. Beatrix Vargová - súdny exekútor | Štefánikova 49, Nitra | 34039759 | 15.4.2019 | |
FDP20191220 | FDP20191220, trovy EX 458/2000 | 179,30 | S DPH | ? | 19. 2. 2019 | JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor | Kpt. Nálepku 8, Michalovce | 35511991 | 15.4.2019 | |
FDP20191008 | FDP20191008, trovy EX 1562/2008 | 42,42 | S DPH | ? | 12. 2. 2019 | JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky | Bezručova 16, Nové Zámky | 31195555 | 15.4.2019 | |
FDP20191303 | FDP20191303, trovy EX 1222/2009 | 48,97 | S DPH | ? | 25. 2. 2019 | Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor | Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica | 35662905 | 15.4.2019 | |
FDP20191357 | FDP20191357, trovy EX 2139/2009 | 54,94 | S DPH | ? | 27. 2. 2019 | JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor | Jantárova 30, Košice | 31275010 | 15.4.2019 | |
FDP20190940 | FDP20190940, trovy EX 807/2010 | 64,14 | S DPH | ? | 8. 2. 2019 | Mgr. Ľudovít Zelíska - súdny exekútor | Podzámska 37, Hlohovec | 36091669 | 15.4.2019 | |
FDP20191005 | FDP20191005, trovy EX 2434/2007 | 10,61 | S DPH | ? | 12. 2. 2019 | JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky | Bezručova 16, Nové Zámky | 31195555 | 15.4.2019 | |
FDP20191304 | FDP20191304, trovy EX 883/2008 | 49,40 | S DPH | ? | 25. 2. 2019 | JUDr. Pavol Malík - súdny exekútor | 1.mája 22, Žilina | 36137685 | 15.4.2019 | |
FDP20191361 | FDP20191361, trovy EX 694/2011 | 41,39 | S DPH | ? | 28. 2. 2019 | JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov | Kúpeľná 6, Prešov | 37787691 | 15.4.2019 | |
FDP20191438 | FDP20191438, trovy EX 465/2006 | 49,80 | S DPH | ? | 1. 3. 2019 | JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor | Záhradnícka 39, Bratislava 2 | 43249981 | 15.4.2019 | |
FDP20190939 | FDP20190939, trovy EX 1340/2016 | 49,25 | S DPH | ? | 8. 2. 2019 | Mgr. Bernard Janík - súdny exekútor Exekútorský úrad Žilina | Daniela Dlabača 2/978, Žilina | 42064171 | 15.4.2019 | |
FDP20191298 | FDP20191298, trovy EX 318/2010 | 47,51 | S DPH | ? | 25. 2. 2019 | JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor | Moyzesova 34, Košice | 35513748 | 15.4.2019 |
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
>