ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | s DPH / bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov | Adresa | IČO | ||||||||
FDP20190687 | FDP20190687, trovy EX 992/2010 | 60,35 | S DPH | ? | 29. 1. 2019 | JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor | Hlavná 68, Košice 1 | 35551046 | 11.3.2019 | |
FDP20190950 | FDP20190950, trovy EX 1101/2010 | 84,71 | S DPH | ? | 11. 2. 2019 | JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Exekútorský úrad | Nám. sv. Egídia 95, Poprad | 37790412 | 11.3.2019 | |
FDP20190824 | FDP20190824, trovy EX 4236/2008 | 55,51 | S DPH | ? | 4. 2. 2019 | JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor | K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota | 35678691 | 11.3.2019 | |
FDP20185725 | FDP20185725, trovy EX 1183/2011 | 41,69 | S DPH | ? | 20. 12. 2018 | JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza | Kalinčiakova 5, Prievidza | 36122050 | 11.3.2019 | |
FDP20190565 | FDP20190565, trovy EX 1982/2010 | 44,75 | Bez DPH | ? | 24. 1. 2019 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | 11.3.2019 | |
FDP20190948 | FDP20190948, trovy EX 2756/2010 | 127,39 | S DPH | ? | 8. 2. 2019 | Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor | Vazovová 9, Bratislava | 36060577 | 11.3.2019 | |
FDP20190467 | FDP20190467, trovy EX 598/2011 | 47,03 | S DPH | ? | 22. 1. 2019 | JUDr. Hana Cibulková - súdny exekútor | Drobného 15, Bratislava | 42133556 | 11.3.2019 | |
FDP20190796 | FDP20190796, trovy EX 346/2011 | 48,95 | S DPH | ? | 1. 2. 2019 | JUDr. Ivan Nestor - súdny exekútor | Haburská 49/A, Bratislava 2 | 42133521 | 11.3.2019 | |
FDP20190599 | FDP20190599, trovy EX 5789/2007 | 22,57 | Bez DPH | ? | 25. 1. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 11.3.2019 | |
FDP20190635 | FDP20190635, trovy EX 815/2010 | 76,49 | S DPH | ? | 28. 1. 2019 | JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor | Vrútocká 12, Bratislava | 36068331 | 11.3.2019 | |
FDP20190706 | FDP20190706, trovy EX 5096/2013 | 47,66 | S DPH | ? | 30. 1. 2019 | Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor | Horná 23, Banská Bystrica | 42196477 | 11.3.2019 | |
FDP20190799 | FDP20190799, trovy EX 3387/2009 | 49,49 | S DPH | ? | 1. 2. 2019 | JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor | Jantárova 30, Košice | 31275010 | 11.3.2019 | |
FDP20190598 | FDP20190598, trovy EX 4576/2007 | 22,57 | Bez DPH | ? | 25. 1. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 11.3.2019 | |
FDP20190632 | FDP20190632, trovy EX 7661/2010 | 39,83 | S DPH | ? | 28. 1. 2019 | JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou | Hronského 1811, Vranov nad Topľou | 35513136 | 11.3.2019 | |
FDP20190707 | FDP20190707, trovy EX 1283/2013 | 49,86 | S DPH | ? | 30. 1. 2019 | JUDr. Martin Hucík - súdny exekútor | Radlinského č. 1716, Dolný Kubín | 41506839 | 11.3.2019 | |
FDP20190701 | FDP20190701, trovy EX 566/2007 | 163,26 | S DPH | ? | 30. 1. 2019 | JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce | Ľ. Štúra 12, Michalovce | 31311482 | 11.3.2019 | |
FDP20190926 | FDP20190926, trovy EX 17/2007 | 49,18 | S DPH | ? | 6. 2. 2019 | JUDr. Peter Kohút - súdny exekútor | Mičinská cesta 35, Banská Bystrica | 35657723 | 11.3.2019 | |
FDP20190491 | FDP20190491, trovy EX 2106/2012 | 48,83 | S DPH | ? | 22. 1. 2019 | JUDr. Hana Cibulková - súdny exekútor | Drobného 15, Bratislava | 42133556 | 11.3.2019 | |
FDP20190744 | FDP20190744, trovy EX 2370/2016 | 52,98 | S DPH | ? | 31. 1. 2019 | Mgr. Bernard Janík - súdny exekútor Exekútorský úrad Žilina | Daniela Dlabača 2/978, Žilina | 42064171 | 11.3.2019 | |
FDP20190611 | FDP20190611, trovy EX 5259/2009 | 39,83 | Bez DPH | ? | 25. 1. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 11.3.2019 | |
FDP20190838 | FDP20190838, trovy EX 1897/2010 | 39,83 | S DPH | ? | 4. 2. 2019 | JUDr. Matej Kršiak - súdny exekútor | Čsl.tankistov 212, Bratislava | 37928325 | 11.3.2019 | |
FDP20190410 | FDP20190410, trovy EX 5877/2008 | 39,83 | S DPH | ? | 21. 1. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 11.3.2019 | |
FDP20190978 | FDP20190978, trovy EX 672/2010 | 58,67 | S DPH | ? | 11. 2. 2019 | JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor | Hlavná 68, Košice 1 | 35551046 | 11.3.2019 | |
FDP20190910 | FDP20190910, trovy EX 1724/2009 | 68,47 | S DPH | ? | 6. 2. 2019 | JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Exekútorský úrad | Nám. sv. Egídia 95, Poprad | 37790412 | 11.3.2019 | |
FDP20190521 | FDP20190521, trovy EX 1145/2010 | 39,83 | Bez DPH | ? | 24. 1. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 11.3.2019 | |
FDP20190413 | FDP20190413, trovy EX 2825/2009 | 39,83 | S DPH | ? | 21. 1. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 11.3.2019 | |
FDP20190976 | FDP20190976, trovy EX 2480/2013 | 44,51 | S DPH | ? | 11. 2. 2019 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor | Moyzesova 5, Nitra | 37852167 | 11.3.2019 | |
FDP20190902 | FDP20190902, trovy EX 1411/2010 | 78,19 | S DPH | ? | 5. 2. 2019 | JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor | Longobardská 1301/27, Bratislava | 30799783 | 11.3.2019 | |
FDP20190522 | FDP20190522, trovy EX 744/2008 | 24,92 | Bez DPH | ? | 24. 1. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 11.3.2019 | |
FDP20190751 | FDP20190751, trovy EX 2271/2008 | 35,89 | S DPH | ? | 1. 2. 2019 | JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor | Š.Moyzesa 53, Lučenec | 35980966 | 11.3.2019 | |
FDP20190606 | FDP20190606, trovy EX 1444/2011 | 39,83 | Bez DPH | ? | 25. 1. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 11.3.2019 | |
FDP20190407 | FDP20190407, trovy EX 5789/2008 | 39,83 | S DPH | ? | 21. 1. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 11.3.2019 | |
FDP20190657 | FDP20190657, trovy EX 1996/2012 | 39,83 | S DPH | ? | 28. 1. 2019 | JUDr. Peter Krištofík Mucha - súdny exekútor | E. B. Lukáča 2, Martin | 35658851 | 11.3.2019 | |
FDP20190542 | FDP20190542, trovy EX 2511/2007 | 40,13 | Bez DPH | ? | 24. 1. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 11.3.2019 | |
FDP20190753 | FDP20190753, trovy EX 554/2011 | 68,74 | S DPH | ? | 1. 2. 2019 | JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor | Š.Moyzesa 53, Lučenec | 35980966 | 11.3.2019 | |
FDP20190391 | FDP20190391, trovy EX 44/2013 | 43,68 | Bez DPH | ? | 18. 1. 2019 | Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor | Komenského 3, Banská Bystrica | 42300932 | 11.3.2019 | |
FDP20190829 | FDP20190829, trovy EX 1487/2008 | 41,59 | S DPH | ? | 4. 2. 2019 | JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor | ČSA 23, Banská Bystrica | 42012040 | 11.3.2019 | |
FDP20190613 | FDP20190613, trovy EX 2967/2007 | 67,62 | Bez DPH | ? | 25. 1. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 11.3.2019 | |
FDP20190375 | FDP20190375, trovy EX 1158/2014 | 52,93 | S DPH | ? | 18. 1. 2019 | JUDr. Barbora Božíková Ághová - súdny exekútor | Jaskový rad 79, Bratislava | 42354781 | 11.3.2019 | |
FDP20190836 | FDP20190836, trovy EX 690/2007 | 52,50 | S DPH | ? | 4. 2. 2019 | Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor | Murgašová 3, Košice | 31311580 | 11.3.2019 |
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
>