ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | s DPH / bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov | Adresa | IČO | ||||||||
FDP20190186 | FDP20190186, trovy EX 1256/2014 | 72,18 | S DPH | ? | 10. 1. 2019 | JUDr. Mária Bíla - súdny exekútor | Hlavná 115, Košice 1 | 42099170 | 15.2.2019 | |
FDP20181337 | FDP20181337, trovy EX 5310/2008 | 45,13 | S DPH | ? | 26. 4. 2018 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 15.2.2019 | |
FDP20190306 | FDP20190306, trovy EX 882/2008 | 45,84 | S DPH | ? | 16. 1. 2019 | JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov | Slovenská 13, Prešov 1 | 35512636 | 15.2.2019 | |
FDP20190200 | FDP20190200, trovy EX 1179/2010 | 46,40 | S DPH | ? | 11. 1. 2019 | MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor | Petrovany 328, Petrovany | 31276491 | 15.2.2019 | |
FDP20190096 | FDP20190096, trovy EX 980/2013 | 39,83 | S DPH | ? | 2. 1. 2019 | Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov | Puškinova 16, Prešov | 37881141 | 15.2.2019 | |
FDP20190051 | FDP20190051, trovy EX 480/2012 | 43,20 | S DPH | ? | 2. 1. 2019 | JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor | Záhradnícka 39, Bratislava 2 | 43249981 | 15.2.2019 | |
FDP20190190 | FDP20190190, trovy EX 1458/2006 | 29,19 | S DPH | ? | 10. 1. 2019 | JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor | Moyzesova 34, Košice | 35513748 | 15.2.2019 | |
FDP20190101 | FDP20190101, trovy EX 4511/2011 | 57,16 | S DPH | ? | 2. 1. 2019 | JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor | Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky | 31148531 | 15.2.2019 | |
FDP20190384 | FDP20190384, trovy EX 2377/2010 | 53,03 | S DPH | ? | 18. 1. 2019 | JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor | Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky | 31148531 | 15.2.2019 | |
FDP20180298 | FDP20180298, trovy EX 1040/2003 | 19,80 | S DPH | ? | 1. 2. 2018 | JUDr. Alena Szalayová - súdny exekútor | P. Jilemnického 1, Levice | 36100021 | 15.2.2019 | |
FDP20190309 | FDP20190309, trovy EX 6342/2013 | 46,07 | S DPH | ? | 16. 1. 2019 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor | Moyzesova 5, Nitra | 37852167 | 15.2.2019 | |
FDP20190103 | FDP20190103, trovy EX 2050/2010 | 47,51 | S DPH | ? | 2. 1. 2019 | JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky | Bezručova 16, Nové Zámky | 31195555 | 15.2.2019 | |
FDP20190042 | FDP20190042, trovy EX 915/2008 | 45,88 | S DPH | ? | 2. 1. 2019 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 15.2.2019 | |
FDP20190382 | FDP20190382, trovy EX 585/2009 | 60,89 | S DPH | ? | 18. 1. 2019 | JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor | Štefánikova č.6, Košice | 35562960 | 15.2.2019 | |
FDP20190210 | FDP20190210, trovy EX 717/2010 | 51,71 | S DPH | ? | 11. 1. 2019 | JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor | Jantárova 30, Košice | 31275010 | 15.2.2019 | |
FDP20190144 | FDP20190144, trovy EX 40522/2007 | 18,67 | S DPH | ? | 8. 1. 2019 | JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor | Švermova 273/21, Galanta | 42133882 | 15.2.2019 | |
FDP20190115 | FDP20190115, trovy EX 1462/2010 | 87,73 | S DPH | ? | 4. 1. 2019 | JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce | Ľ. Štúra 12, Michalovce | 31311482 | 15.2.2019 | |
FDP20190275 | FDP20190275, trovy EX 2373/2010 | 58,20 | S DPH | ? | 15. 1. 2019 | JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor | Záhradnícka 39, Bratislava 2 | 43249981 | 15.2.2019 | |
FDP20190211 | FDP20190211, trovy EX 201/2013 | 52,67 | S DPH | ? | 11. 1. 2019 | JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok | Hlavné námestie 34, Kezmarok | 35517743 | 15.2.2019 | |
FDP20190141 | FDP20190141, trovy EX 708/2015 | 43,55 | S DPH | ? | 3. 1. 2019 | Mgr. Helena Kríková - súdny exekútor | Košovská cesta 1, Prievidza | 42147735 | 15.2.2019 | |
FDP20190114 | FDP20190114, trovy EX 2008/2010 | 144,49 | S DPH | ? | 4. 1. 2019 | JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce | Ľ. Štúra 12, Michalovce | 31311482 | 15.2.2019 | |
FDP20190278 | FDP20190278, trovy EX 431/2010 | 83,25 | S DPH | ? | 15. 1. 2019 | Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák - súdny exekútor | Mlynská 2, Spišská Nová Ves | 35547430 | 15.2.2019 | |
FDP20190202 | FDP20190202, trovy EX 6339/2012 | 39,83 | S DPH | ? | 11. 1. 2019 | Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor | Vazovová 9, Bratislava | 36060577 | 15.2.2019 | |
FDP20190049 | FDP20190049, trovy EX 412/2011 | 39,83 | S DPH | ? | 2. 1. 2019 | JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor | Jesenského 7371/2, Trenčín | 11935391 | 15.2.2019 | |
FDP20190371 | FDP20190371, trovy EX 4269/2012 | 55,88 | S DPH | ? | 18. 1. 2019 | JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor | Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky | 31148531 | 15.2.2019 | |
FDP20190127 | FDP20190127, trovy EX 84/2013 | 39,83 | S DPH | ? | 4. 1. 2019 | JUDr. Píry Martin - súdny exekútor | Mateja Bela 3448/81, Žilina | 42219957 | 15.2.2019 | |
FDP20190256 | FDP20190256, trovy EX 917/2006 | 39,83 | S DPH | ? | 14. 1. 2019 | JUDr. Kešeľak Michal - súdny exekútor | Mlynská č. 2, Spišská Nová Ves | 36153460 | 15.2.2019 | |
FDP20190330 | FDP20190330, trovy EX 1204/2010 | 52,31 | S DPH | ? | 16. 1. 2019 | JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor | Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec | 34028340 | 15.2.2019 | |
FDP20190066 | FDP20190066, trovy EX 788/2003 | 23,92 | S DPH | ? | 3. 1. 2019 | MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor | Petrovany 328, Petrovany | 31276491 | 15.2.2019 | |
FDP20190365 | FDP20190365, trovy EX 376/2011 | 39,83 | S DPH | ? | 18. 1. 2019 | JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou | Hronského 1811, Vranov nad Topľou | 35513136 | 15.2.2019 | |
FDP20190403 | FDP20190403, trovy EX 1402/2012 | 46,07 | S DPH | ? | 16. 1. 2019 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor | Moyzesova 5, Nitra | 37852167 | 15.2.2019 | |
FDP20190013 | FDP20190013, trovy EX 379/2002 | 17,41 | S DPH | ? | 2. 1. 2019 | JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor | Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica | 35985101 | 15.2.2019 | |
FDP20190067 | FDP20190067, trovy EX 1459/2009 | 98,58 | S DPH | ? | 3. 1. 2019 | JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor | Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica | 35985101 | 15.2.2019 | |
FDP20190360 | FDP20190360, trovy EX 561/2016 | 39,83 | S DPH | ? | 18. 1. 2019 | Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov | Puškinova 16, Prešov | 37881141 | 15.2.2019 | |
FDP20190402 | FDP20190402, trovy EX 1841/2014 | 46,07 | S DPH | ? | 16. 1. 2019 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor | Moyzesova 5, Nitra | 37852167 | 15.2.2019 | |
FDP20190016 | FDP20190016, trovy EX 384/2011 | 56,11 | S DPH | ? | 2. 1. 2019 | JUDr. Dušan Kormaník - súdny exekútor | Letná 26, Stará Ľubovňa | 17082901 | 15.2.2019 | |
FDP20190122 | FDP20190122, trovy EX 541/2014 | 88,97 | S DPH | ? | 4. 1. 2019 | JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor | Hlavná 68, Košice 1 | 35551046 | 15.2.2019 | |
FDP20190262 | FDP20190262, trovy EX 717/2011 | 50,51 | S DPH | ? | 14. 1. 2019 | MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor | Petrovany 328, Petrovany | 31276491 | 15.2.2019 | |
FDP20190010 | FDP20190010, trovy EX 2542/2012 | 44,75 | S DPH | ? | 2. 1. 2019 | JUDr. Marcel Kroupa - súdny exekútor | Gegeľovská 662/2, Myjava | 42026067 | 15.2.2019 | |
FDP20190088 | FDP20190088, trovy EX 327/2003 | 28,43 | S DPH | ? | 2. 1. 2019 | MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor | Petrovany 328, Petrovany | 31276491 | 15.2.2019 |
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
>