ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | s DPH / bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov | Adresa | IČO | ||||||||
FDP20182151 | FDP20182151, trovy EX 5309/2011 | 75,72 | S DPH | ? | 12. 6. 2018 | JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor | Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky | 31148531 | 13.8.2018 | |
FDR20180265 | FDR20180265, mesačná odmena | 3 224,28 | S DPH | Z2014038 | ? | 3. 7. 2018 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | 13.8.2018 |
FDP20182503 | FDP20182503, trovy EX 426/2004 | 118,75 | S DPH | ? | 6. 7. 2018 | JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor | Terézie Vansovej 2, Lučenec | 45029164 | 13.8.2018 | |
FDP20182678 | FDP20182678, trovy EX 2356/2009 | 50,91 | S DPH | ? | 13. 7. 2018 | JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali | M. M. Hodžu 18, Šaľa | 34046917 | 13.8.2018 | |
FDP20181988 | FDP20181988, trovy EX 5357/2009 | 39,83 | S DPH | ? | 4. 6. 2018 | JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor | 1. mája 1053, Vráble | 42208360 | 13.8.2018 | |
FDP20182330 | FDP20182330, trovy EX 31/2009 | 46,82 | S DPH | ? | 25. 6. 2018 | JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor | ČSA 23, Banská Bystrica | 42012040 | 13.8.2018 | |
FDP20182630 | FDP20182630, trovy EX 1331/2013 | 39,83 | S DPH | ? | 12. 7. 2018 | Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov | Puškinova 16, Prešov | 37881141 | 13.8.2018 | |
FDP20182106 | FDP20182106, trovy EX 488/2016 | 18,59 | Bez DPH | ? | 11. 6. 2018 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | 13.8.2018 | |
FDP20182480 | FDP20182480, trovy EX 5536/2012 | 56,93 | S DPH | ? | 3. 7. 2018 | JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor | Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky | 31148531 | 13.8.2018 | |
FDP20182358 | FDP20182358, trovy EX 1972/2011 | 39,83 | S DPH | ? | 27. 6. 2018 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 13.8.2018 | |
FDP20182300 | FDP20182300, trovy EX 4335/2010 | 44,39 | S DPH | ? | 21. 6. 2018 | JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali | M. M. Hodžu 18, Šaľa | 34046917 | 13.8.2018 | |
FDP20182364 | FDP20182364, trovy EX 718/2009 | 39,83 | S DPH | ? | 27. 6. 2018 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 13.8.2018 | |
FDP20182411 | FDP20182411, trovy EX 12696/2014 | 40,67 | S DPH | ? | 28. 6. 2018 | JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor | Štefánikova č.6, Košice | 35562960 | 13.8.2018 | |
FDP20182263 | FDP20182263, trovy EX 5127/2011 | 62,41 | S DPH | ? | 19. 6. 2018 | JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor | Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky | 31148531 | 13.8.2018 | |
FDP20182306 | FDP20182306, trovy EX 2378/2013 | 62,27 | S DPH | ? | 22. 6. 2018 | JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor | Hlavná 68, Košice 1 | 35551046 | 13.8.2018 | |
FDP20182363 | FDP20182363, trovy EX 4395/2007 | 50,33 | S DPH | ? | 27. 6. 2018 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 13.8.2018 | |
FDP20182408 | FDP20182408, trovy EX 12523/2014 | 42,65 | S DPH | ? | 28. 6. 2018 | JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor | Štefánikova č.6, Košice | 35562960 | 13.8.2018 | |
FDP20182264 | FDP20182264, trovy EX 3048/2013 | 39,83 | S DPH | ? | 20. 6. 2018 | JUDr. Marián Janec - súdny exekútor | Sad SNP 12, Žilina | 17058899 | 13.8.2018 | |
FDR20180282 | FDR20180282, oprava MAR | 2 300,00 | S DPH | OBJ2018049 | 12. 7. 2018 | Intram, s.r.o. | Bočná 92, Bratislava 2 | 17324211 | 13.8.2018 | |
FDP20182091 | FDP20182091, trovy EX 457/2015 | 108,53 | S DPH | ? | 8. 6. 2018 | JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce | Ľ. Štúra 12, Michalovce | 31311482 | 13.8.2018 | |
FDP20182487 | FDP20182487, trovy EX 1811/2002 | 41,41 | S DPH | ? | 3. 7. 2018 | JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali | M. M. Hodžu 18, Šaľa | 34046917 | 13.8.2018 | |
FDP20182216 | FDP20182216, trovy EX 2965/2013 | 62,09 | S DPH | ? | 15. 6. 2018 | JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor | Hlavná 68, Košice 1 | 35551046 | 13.8.2018 | |
FDP20181886 | FDP20181886, trovy EX 547/2009 | 169,51 | S DPH | ? | 1. 6. 2018 | JUDr. Július Rosina - súdny exekútor Exekútorský úrad | Stummerova 1553, Topoľčany | 42051444 | 13.8.2018 | |
FDP20182435 | FDP20182435, trovy EX 1036/2010 | 53,81 | S DPH | ? | 29. 6. 2018 | JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor | Terézie Vansovej 2, Lučenec | 45029164 | 13.8.2018 | |
FDR20180268 | FDR20180268, PO a BOZP | 143,75 | Bez DPH | Z20151823_Z | ? | 4. 7. 2018 | Radoslav Lyžičiar - BEZPO | Plk.Prvoniča 4 , Bratislava | 40231356 | 13.8.2018 |
FDP20182351 | FDP20182351, trovy EX 1313/2018 | 39,83 | S DPH | ? | 27. 6. 2018 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 13.8.2018 | |
FDP20182212 | FDP20182212, trovy EX 729/2014 | 63,95 | S DPH | ? | 15. 6. 2018 | JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor | Hlavná 68, Košice 1 | 35551046 | 13.8.2018 | |
FDP20182659 | FDP20182659, trovy EX 283/2013 | 39,83 | S DPH | ? | 12. 7. 2018 | Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov | Puškinova 16, Prešov | 37881141 | 13.8.2018 | |
FDP20182108 | FDP20182108, trovy EX 2064/2015 | 21,32 | Bez DPH | ? | 11. 6. 2018 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | 13.8.2018 | |
FDP20182356 | FDP20182356, trovy EX 991/2009 | 59,99 | S DPH | ? | 27. 6. 2018 | JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor | Jantárova 30, Košice | 31275010 | 13.8.2018 | |
FDP20182199 | FDP20182199, trovy EX 668/2011 | 41,75 | S DPH | ? | 14. 6. 2018 | MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor | Petrovany 328, Petrovany | 31276491 | 13.8.2018 | |
FDP20181908 | FDP20181908, trovy EX 1537/2009 | 39,83 | S DPH | ? | 1. 6. 2018 | JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor | 1. mája 1053, Vráble | 42208360 | 13.8.2018 | |
FDP20182432 | FDP20182432, trovy EX 13772/2012 | 39,83 | S DPH | ? | 29. 6. 2018 | Mgr. Milan Somík - súdny exekútor | Škultétyho 1, Martin | 35662794 | 13.8.2018 | |
FDP20182181 | FDP20182181, trovy EX 5815/2009 | 39,83 | S DPH | ? | 13. 6. 2018 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 13.8.2018 | |
FDP20182324 | FDP20182324, trovy EX 855/2014 | 39,83 | S DPH | ? | 25. 6. 2018 | Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov | Puškinova 16, Prešov | 37881141 | 13.8.2018 | |
FDP20182451 | FDP20182451, trovy EX 4174/2013 | 49,91 | S DPH | ? | 2. 7. 2018 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor | Moyzesova 5, Nitra | 37852167 | 13.8.2018 | |
FDP20181960 | FDP20181960, trovy EX 4811/2008 | 39,83 | S DPH | ? | 4. 6. 2018 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 13.8.2018 | |
IDP20180049 | IDP49,SP JUDr. Mazúr EX 4233/08,OS KE I 30Er/2730/08 | 27,49 | Bez DPH | ? | 10. 7. 2018 | Sociálna poisťovňa | Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava | 30807484 | 13.8.2018 | |
FDP20182284 | FDP20182284, trovy EX 7273/2007 | 49,59 | S DPH | ? | 21. 6. 2018 | JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali | M. M. Hodžu 18, Šaľa | 34046917 | 13.8.2018 | |
FDP20182440 | FDP20182440, trovy EX 2512/2009 | 41,68 | S DPH | ? | 29. 6. 2018 | Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor | Murgašová 3, Košice | 31311580 | 13.8.2018 |
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
>