Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDR20210289 FDR20210289 podpora dochádzkového systému 07/2021 144,00 S DPH Z1800087 OBJ2011095 6. 8. 2021 ARBE, s.r.o. Pekná cesta, Bratislava 36056553 6.10.2021
FDP20211505 FDP20211505, trovy 383EX 304/2020, JUDr. Hulmanová Janušová Stanislava, Zubajová Kristína 72,00 S DPH ? 23. 8. 2021 Hulmanová Janušová Stanislava Vojtecha Tvrdého 783/6, Žilina 42222656 6.10.2021
FDP20211668 FDP20211668, trovy EX 5922/2013, JUDr. Jozef Buri, Luka Radoslav 39,83 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211653 FDP20211653, trovy EX 9573/2013, JUDr. Jozef Buri, Kováč Ján 74,05 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211547 FDP20211547 trovy EX 1246/2009, JUDr. Rišian Jozef, Randa Juraj 46,37 S DPH ? 27. 8. 2021 Rišian Jozef Pivovarská 1069, Žilina 35658991 6.10.2021
FDP20211600 FDP20211600, trovy EX 10554/2016, JUDr. Ing. Jozef Buri, Virág Michal 47,27 S DPH ? 13. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211441 FDP20211441, trovy EX 1151/2010, JUDr. Ing. Karol Mihal, Anton Danko 59,75 S DPH ? 10. 8. 2021 Mihal Karol Moyzesova 34, Košice 35513748 6.10.2021
FDP20211574 FDP20211574 trovy EX 1408/2007, JUDr. Jurina Marián, Grulyo Ludovít 174,62 S DPH ? 6. 9. 2021 Jurina Marián Št. Moyzesa 50, Lučenec 35980966 6.10.2021
FDP20211627 FDP20211627, trovy EX 9531/2013, JUDr. Jozef Buri, Cintula Silvester 76,42 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
IDP20210176 IDP176; trovy EX 141EX 555/21; JUDr. ROJČEKOVÁ; Ladislav Cicko 72,00 Bez DPH ? 28. 9. 2021 Rojčeková Margita A. Kmeťa 11 Žilina 37799622 6.10.2021
FDP20211538 FDP20211538 trovy EX 2267/2010, JUDr. Buri Jozef, Kamody Budová Anna 68,03 S DPH ? 25. 8. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211679 FDP20211679 Trovy 89EX 867/2021, JUDr. Kovaľ Pavol, Gaži Jozef 36,00 S DPH ? 14. 9. 2021 Kovaľ Pavol Hlavná, Prešov 31276491 6.10.2021
FDP20211580 FDP20211580 trovy EX 124/2002, JUDr. Kováč Ladislav, Julián Majiroš 68,36 S DPH ? 8. 9. 2021 Kováč Ladislav Južná trieda 93, Košice 35505222 6.10.2021
FDP20211634 FDP20211634 trovy EX 5933/2013, JUDr. Buri Jozef, Balážik Martin 73,61 S DPH ? 15. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
IDP20210152 IDP152; trovy EX 278EX 542/20; JUDr. RUS; Segeč Jozef, úhr.7.9.21 36,00 Bez DPH ? 3. 9. 2021 Rus Marko Železničná 257/19 Revúca 37951416 6.10.2021
FDP20211528 FDP20211528 trovy EX 6940/2013, JUDr. Buri Jozef, Kovác Marek, REFUNDOVAT trovy DZP!! 68,39 S DPH ? 25. 8. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
IDP20210160 IDP160; trovy EX 293EX 64/19; JUDr. CIRBES; H&H Construction s.r.o. 72,00 Bez DPH ? 8. 9. 2021 Cirbes Peter Letná 47 Košice 31949266 6.10.2021
FDP20211460 FDP20211460 trovy EX 368/2016, JUDr. Šteiner Ivan, Moravcová Natália 88,09 S DPH ? 16. 8. 2021 Šteiner Ivan Lipová 7, Nové Mesto nad Váhom 37913581 6.10.2021
FDP20211445 FDP20211445, trovy EX 773/2010, JUDr. Jozef Blaško, Pacola Martin 39,83 S DPH ? 9. 8. 2021 Blaško Jozef Ul.kpt.Nálepku 8, Michalovce 35511991 6.10.2021
FDP20211726 FDP20211726, trovy EX 20368/2006, JUDr. Jozef Kapronczai, Jozef Pivoň 63,04 S DPH ? 27. 9. 2021 Kapronczai Jozef Švermova 273, Galanta 42133882 6.10.2021
FDP20211474 FDP20211474, trovy EX 55EX 462/2021, JUDr. Hlaváčová Mária, František Kaleja 36,00 S DPH ? 17. 8. 2021 Hlaváčová Mária Hlavné námestie 34, Kežmarok 35517743 6.10.2021
FDP20211633 FDP20211633, trovy EX 9425/2011, JUDr. Jozef Buri, Janoštiaková Magdaléna 69,77 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211675 FDP20211675, trovy EX 1465/2012, JUDr. Jozef Buri, Tomáš Karvai 67,31 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211717 FDP20211717, trovy EX 18356/2013, JUDr. Peter Krištofík, Rudolf Krepelka 39,83 S DPH ? 23. 9. 2021 Krištofík Peter A. Pietra 10645/17, Martin 35658851 6.10.2021
FDP20211617 FDP20211617 trovy EX 917/2012, JUDr. Buri Jozef, Lauro Vladimír 73,19 S DPH ? 15. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211431 FDP20211431, trovy EX 2559/2020, JUDr. Jozef Ďurica, Ľubomír Pavčok 55,31 S DPH ? 9. 8. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.10.2021
IDP20210147 IDP146; trovy EX 271EX 630/20; JUDr. JAMBOR; Jozef Vojtechovský 72,00 Bez DPH ? 25. 8. 2021 Jambor Ivan Farská 5 Nitra 37857240 6.10.2021
FDP20211493 FDP20211493 Trovy EX 983/2015, JUDr. Somík Milan, Mojš Marek 47,75 S DPH ? 20. 8. 2021 Somík Milan Československej armády 1, Martin 35662794 6.10.2021
FDP20211661 FDP20211661, trovy EX 193/2008, JUDr. Lukáš Liščák, Gejza Šandor 40,63 S DPH ? 16. 9. 2021 Liščák Lukáš Nám. sv. Michala 5/A, Hlohovec 42400538 6.10.2021
FDP20211561 FDP20211561, trovy EX 340/2001, JUDr. Barbora Božíková Ághová, TRADEWAYS, zelenina - ovocie, a.s. 32,39 S DPH ? 2. 9. 2021 Božíková Ághová Barbora Jaskový rad 79, Bratislava 42354781 6.10.2021
FDP20211624 FDP20211624, trovy EX 6505/2012, JUDr. Jozef Buri, Kozár Ján 75,47 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDR20210283 FDR20210283 ochrana budovy 7/2021 119,98 S DPH Z202010924_Z ? 5. 8. 2021 AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta, Zvolen 46268995 6.10.2021
FDP20211652 FDP20211652, trovy EX 5220/2014, JUDr. Jozef Buri, Petrasová Silvia 71,75 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211730 FDP20211730, trovy EX 1576/2011, JUDr. Ľubomír Pekár, Róbert Csicsó 44,51 S DPH ? 28. 9. 2021 Pekár Ľubomír P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 34046917 6.10.2021
FDP20211532 FDP20211532 Trovy EX 7707/2011, JUDr. Buri Jozef, Gašparík Marek 53,28 S DPH ? 25. 8. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDR20210295 FDR20210295 MT 7,8/2021 638,30 S DPH Z2100099 ? 11. 8. 2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 2 35697270 6.10.2021
FDP20211496 FDP20211496 HF ( 136,39 EUR) trovy EX 30208/2018, JUDr. Krutý Rudolf, LATIGAS spol. s r.o. 96,56 S DPH ? 23. 8. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 6.10.2021
FDP20211643 FDP20211643 Trovy EX 3527/2017, JUDr. Buri Jozef, Madaj Ján 41,69 S DPH ? 15. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
IDP20210157 IDP157; trovy EX 214EX 314/21; Mgr. BIRO; Eva Károlyová, uhr.10.9.21 72,00 Bez DPH ? 3. 9. 2021 Biro Eduard Žižkova 6 Košice 35537957 6.10.2021
FDR20210245 FDR20210245 valec HP 5ks 306,00 S DPH OBJ2021083 2. 7. 2021 Gratex International, a.s. Galvaniho ul., Bratislava 35743468 6.10.2021