Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
IDP20210177 IDP177; trovy EX 5122EX 83/19; JUDr. HREBÍK; 2K-Immobilien s.r.o. 72,00 Bez DPH ? 30. 9. 2021 Hrebík Štefan Dukelských hrdinov 2946/6 Malacky 31148531 6.10.2021
FDP20211671 FDP20211671, trovy EX 10964/2011, JUDr. Jozef Buri, Bukó Jozef 69,47 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211484 FDP20211484 trovy EX 20141/1999, JUDr. Somík Milan, Kovác Štefan 39,83 S DPH ? 20. 8. 2021 Somík Milan Československej armády 1, Martin 35662794 6.10.2021
FDP20211507 FDP20211507 trovy EX 1629/2010 , JUDr. Jurina Marián, Ondrejka Lubomír 58,18 S DPH ? 23. 8. 2021 Jurina Marián Št. Moyzesa 50, Lučenec 35980966 6.10.2021
IDP20210174 IDP174; trovy EX 288EX 25/21; JUDR. ŠTOREK; Lukáš Ďuríček 72,00 Bez DPH ? 27. 9. 2021 Štorek Jozef Bezručova 16 Nové Zámky 31195555 6.10.2021
FDP20211631 FDP20211631, trovy EX 10985/2016, JUDr. Jozef Buri, Volf Milan 51,59 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211673 FDP20211673, trovy EX 9991/2014, JUDr. Jozef Buri, Stano Miloš 39,83 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDR20210293 FDR20210293 Privacy box 8/2021 210,00 S DPH Z2100099 ? 9. 8. 2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 2 35697270 6.10.2021
FDP20211725 FDP20211725, trovy EX 3908/2016, JUDr. Jozef Kapronczai, Škabla Štefan 39,83 S DPH ? 27. 9. 2021 Kapronczai Jozef Švermova 273, Galanta 42133882 6.10.2021
FDR20210299 FDR20210299 rekonfiguracia nastavenia kontaktného centra 5 934,00 S DPH OBJ2021071 13. 8. 2021 NTT Slovakia s. r. o. Jozefa Hagaru 9, Bratislava 35804262 6.10.2021
FDP20211519 FDP20211519 Trovy EX 683/2013, JUDr. Buri Jozef, Horák Eduard 70,07 S DPH ? 25. 8. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDR20210304 FDR20210304 pozáručná podpora 20.6.2021 - 19.11.2021 1 634,48 S DPH Z2007005 ? 19. 8. 2021 GRADIENT ECM s. r. o. Košická, Bratislava 31367232 6.10.2021
FDP20211443 FDP20211443, trovy EX 138/2008, JUDr. Jozef Blaško, Duda Martin 5,90 S DPH ? 9. 8. 2021 Blaško Jozef Ul.kpt.Nálepku 8, Michalovce 35511991 6.10.2021
FDP20211533 FDP20211533 trovy EX 7581/2011, JUDr. Buri Jozef, Králevic Alan 62,50 S DPH ? 25. 8. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211699 FDP20211699 trovy EX 1835/2017, JUDr. Matuška René, Pullmann Ludovít 55,79 S DPH ? 21. 9. 2021 Matuška René Mariánska 35, Prievidza 36122050 6.10.2021
FDP20211604 FDP20211604, trovy EX 3852/2016, JUDr. Ing. Jozef Buri, Penxa Štefan 70,07 S DPH ? 13. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
IDP20210144 IDP144; trovy právneho zastúpenia 34Cb/160/2001, na úhr.25.8.21 48 630,80 Bez DPH ? 25. 8. 2021 Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43 Zvolen 47236655 6.10.2021
FDP20211518 FDP20211518 Trovy EX 9310/2011, JUDr. Buri Jozef, Matko Augustín 71,03 S DPH ? 25. 8. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211721 FDP20211721, trovy EX 632/2017, Mgr. Bernard Janík, Stanislav Baláž 44,03 S DPH ? 27. 9. 2021 Janík Bernard Daniela Dlabača 2/978, Žilina 42064171 6.10.2021
FDP20211606 FDP20211606, trovy EX 3435/2013, JUDr. Ing. Jozef Buri, Peter Peťkov 68,39 S DPH ? 13. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDR20210219 FDR20210219 údržba brány 2 999,00 S DPH Z1900067 ? 11. 6. 2021 ROLVEX s. r. o. Záhradná, Malacky 46308181 6.10.2021
FDP20211458 FDP20211458 Trovy EX 533/2014, JUDr. Mruškovič Svätoslav, Šak Dušan 55,58 S DPH ? 13. 8. 2021 Mruškovič Svätoslav Kúpeľná 6, Prešov 37787691 6.10.2021
FDR20210282 FDR20210282 spotreba vody 18.6. - 17-7.2021 301,40 S DPH Z1600285 ? 4. 8. 2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská, Bratislava 35850370 6.10.2021
FDP20211557 FDP20211557, trovy EX 240/2010, JUDr. Ing. Karol Mihal, Jaroslava Veterníková 71,08 S DPH ? 31. 8. 2021 Mihal Karol Moyzesova 34, Košice 35513748 6.10.2021
FDP20211610 FDP20211610, trovy EX 8927/2013, JUDr. Ing. Buri Jozef, Bosák Michal 68,39 S DPH ? 13. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211632 FDP20211632, trovy EX 11262/2016, JUDr. Buri Jozef, Šátek Ondrej 42,33 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211478 FDP20211478 Trovy EX 6641/2013, JUDr. Buri Jozef, Bódis Oto 39,83 S DPH ? 18. 8. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211691 FDP20211691 Trovy EX 5207/2014, JUDr. Buri Jozef, Bandová Marta 68,39 S DPH ? 20. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211640 FDP20211640 Trovy EX 13020/2014, JUDr. Buri Jozef, Keszeli Marek 68,39 S DPH ? 17. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211703 FDP20211703 Trovy EX 1852/2013, JUDr. Dulina Rudolf, Závacký Marek 41,69 S DPH ? 22. 9. 2021 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 6.10.2021
FDP20211687 FDP20211687 Trovy EX 3218/2013, JUDr. Crkoň Pavol, Figura Ivan 48,00 S DPH ? 21. 9. 2021 Crkoň Pavol Jesenského 7713, Trenčín 11935391 6.10.2021
IDP20210166 IDP166; trovy EX 189EX 787/20; JUDr. VARGOVÁ; Tatiana Urbanová; REF.TROVY MVSR!!! 72,00 Bez DPH ? 14. 9. 2021 Vargová Beatrix Štefánikova 49 Nitra 34039759 6.10.2021
FDP20211740 FDP20211740 trovy EX 546/2013, JUDr.Hlaváčová Mária, Pačaj Anton 57,35 S DPH ? 28. 1. 2021 Hlaváčová Mária Hlavné námestie 34, Kežmarok 35517743 6.10.2021
FDP20211647 FDP20211647 Trovy EX 7127/2013,JUDr.Buri Jozef , Šprlová Eva 68,39 S DPH ? 15. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211630 FDP20211630, trovy EX 6033/2013, JUDr. Buri Jozef, Fugliková Monika 68,39 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211666 FDP20211666, trovy EX 9758/2013, JUDr. Jozef Buri, Fábryová Monika 68,39 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
IDP20210167 IDP167; trovy EX 350EX 466/20; JUDr. CHLADNÝ; Koloman Kováč 71,45 Bez DPH ? 16. 9. 2021 Chladný Stacho Stráž 3/223 Zvolen 42009766 6.10.2021
FDP20211546 FDP20211546 Trovy EX 4272/2012, JUDr. Buri Jozef, Mucha Ján 68,39 S DPH ? 25. 8. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211616 FDP20211616 trovy EX 7245/2013, JUDr. Buri Jozef, Belánová Renáta 71,75 S DPH ? 15. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211676 FDP20211676, trovy EX 6978/2013, JUDr. Jozef Buri, Lazarovski Milan, REF.TROV DZP 71,75 S DPH ? 17. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021