Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20211419 FDP20211419, trovy EX 61/2003, JUDr. Mário Mičák, SLOV-EKO MARTINC, a.s. 289,37 S DPH ? 6. 8. 2021 Mičák Mário Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 26.8.2021
FDP20211222 FDP20211222, trovy EX 1330/2010, Mgr. Eva Uhaľová, Anna Šaková 55,75 S DPH ? 22. 6. 2021 Uhaľová Eva Štefana Moyzesa 9877/43, Zvolen 42005361 26.8.2021
FDP20211390 FDP20211390, trovy EX 9296/2008, JUDr. Štefan Šviderský, Radovan Kapraľ 27,08 S DPH ? 27. 7. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 26.8.2021
FDP20211337 FDP20211337, trovy EX 4331/2013, Mgr. Stanislav Polák, Graszlová Zlatica 46,07 S DPH ? 15. 7. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 26.8.2021
FDP20211265 FDP20211265, trovy EX 2286/2007, JUDr. Ďurica Jozef, Ľubica Pračková 32,47 S DPH ? 2. 7. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 26.8.2021
FDP20211439 FDP20211439, trovy EX 1579/2012, JUDr. Mária Bíla, Greguš Jaroslav 68,68 S DPH ? 11. 8. 2021 Bíla Mária Hlavná 115, Košice 42099170 26.8.2021
FDP20211226 FDP20211226, HF (149,73), trovy EX 23645/2013, JUDr. Rudolf Krutý PhD., Pizza s.r.o. 60,47 S DPH ? 22. 6. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 26.8.2021
FDP20211366 FDP20211366 Trovy Ex 2663/2008, JUDr. Gasper Ján, Tomáš Roman 50,75 S DPH ? 22. 7. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 26.8.2021
FDR20210250 FDR20210250 repre 91,15 Bez DPH OBJ2 6. 7. 2021 METRO Cash & Carry SR s. r. o. Senecká cesta, Ivanka pri Dunaji 45952671 26.8.2021
FDP20211329 FDP20211329, HF (94,95€), trovy EX 2390/2013, Ing. JUDr. Bohumil Husťák, Nina Habriyelyan 41,75 S DPH ? 16. 7. 2021 Husťák Bohumil Žriedlová č.3, Košice 17072735 26.8.2021
FDP20211262 FDP20211262, trovy EX 2542/2013, JUDr. Mruškovič, V. Saloň 81,00 S DPH ? 2. 7. 2021 Mruškovič Svätoslav Kúpeľná 6, Prešov 37787691 26.8.2021
FDP20211309 FDP20211309 Trovy EX 33010/2011, JUDr. Kuna Peter, Róbert Zubčák 39,83 S DPH ? 14. 7. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 26.8.2021
FDP20211288 FDP20211288 Trovy EX 24793/2013, JUDr. Chladný Stacho, DO-MA-JA, s.r.o. 39,83 S DPH ? 12. 7. 2021 Chladný Stacho Stráž 3/223, Zvolen 42009766 26.8.2021
FDP20211455 FDP20211455, trovy EX 576/2003, JUDr. Rudolf Dulina, Kicinová Jitka 57,39 S DPH ? 12. 8. 2021 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 26.8.2021
FDP20211387 FDP20211387, trovy EX 3366/2013, JUDr. Jozef Kapronczai, Benická Jana 62,81 S DPH ? 26. 7. 2021 Kapronczai Jozef Švermova 273, Galanta 42133882 26.8.2021
FDP20211280 FDP20211280, trovy EX 852/2007, JUDr. Mário Mičák, Jozef Pešadík 124,56 S DPH ? 9. 7. 2021 Mičák Mário Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 26.8.2021
FDP20210074 FDP20205080, hromadná FA, EX 68859/2017 (6,50 eur), Eugen Kardoš- schválená 6,50 S DPH ? 20. 1. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 26.8.2021
FDP20211330 FDP20211330, trovy EX 952/2011, Mgr. Vladimír Cipár, Zdeňek Németh 95,47 S DPH ? 16. 7. 2021 Cipár Vladimír Mýtna 50, Bratislava 36060577 26.8.2021
FDR20210253 FDR20210253 spotreba el. energie 06/2021 2 499,59 S DPH Z201932639_Z ? 7. 7. 2021 Energie2, a.s. Lazaretská, Bratislava 46113177 26.8.2021
FDP20211378 FDP20211378 Trovy EX 4012/2008, JUDr. Ďurica Jozef, Milan Palian 39,83 S DPH ? 23. 7. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 26.8.2021
FDR20210255 FDR20210255 spotreba plynu 06/2021 993,60 S DPH Z201936636_Z ? 7. 7. 2021 MET Slovakia, a. s. Rajská, Bratislava 45860637 26.8.2021
FDP20211382 FDP20211382, trovy EX 1299/2014, JUDr. Jana Debnárová, Dušana Demeová 45,83 S DPH ? 26. 7. 2021 Debnárová Jana T. Vansovej 2, Lučenec 45029164 26.8.2021
FDP20211399 FDP20211399 trovy EX 2628/2013, JUDr. Božíková Ághová Barbora, Eurotransfer 85,42 S DPH ? 27. 7. 2021 Božíková Ághová Barbora Jaskový rad 79, Bratislava 42354781 26.8.2021
FDP20211334 FDP20211334, trovy EX 3096/2013, Mgr. Stanislav Polák, Jozef Ďuriš 44,51 S DPH ? 14. 7. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 26.8.2021
FDR20210237 FDR20210237 Výpis zo zoznamu akcionárov 79,20 S DPH OBJ4 25. 6. 2001 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta, Bratislava 31338976 26.8.2021
FDP20211394 FDP20211394 Trovy EX 1767/2014, JUDr. Šviderský Štefan, Brigita Gočalová 39,83 S DPH ? 27. 7. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 26.8.2021
IDP20210110 IDP110; trovy EX 21679/2012; JUDr. NEMČÍKOVÁ; Ján Čičko 68,89 Bez DPH ? 16. 7. 2021 Nemčíková Andrea Železničná 98 Považská Bystrica 42274729 26.8.2021
FDR20210249 FDR20210249 repre 56,70 Bez DPH OBJ2 6. 7. 2021 METRO Cash & Carry SR s. r. o. Senecká cesta, Ivanka pri Dunaji 45952671 26.8.2021
FDP20211253 FDP20211253 Trovy 202EX 736/21, JUDr. Kormaník Dušan, Kolodzej Tomáš, náhrada trov MVSR 36,00 S DPH ? 29. 6. 2021 Kormaník Dušan Nám. gen. Štefánika 529/4, Stará Ľubovňa 17082901 26.8.2021
FDP20211380 FDP20211380, trovy EX 2422/2013, JUDr. Jozef Ďurica, Slavomír Bielka 39,83 S DPH ? 23. 7. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 26.8.2021
FDP20211406 FDP20211406, trovy 293EX 390/2019, JUDr. Peter Cirbes, Michal Ignat 72,00 S DPH ? 29. 7. 2021 Cirbes Peter Letná 47, Košice 31949266 26.8.2021
FDP20211376 FDP20211376 Trovy EX 4971/2009, JUDr. Ďurica Jozef, Peter Budai 54,42 S DPH ? 23. 7. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 26.8.2021
FDP20211319 FDP20211319 trovy EX 924/2009, JUDr. Kuna Peter, SiBor s.r.o. 69,60 S DPH ? 14. 7. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 26.8.2021
FDR20210260 FDR20210260 podpora IS 06/2021 1 167,86 S DPH Z1800094 ? 8. 7. 2021 Griff Team Technologies s.r.o. Jičínská, Praha 26478366 26.8.2021
FDP20211217 FDP20211217, trovy EX 1462/2008, JUDr. Jozef Liščák, Ján Chovan 44,51 S DPH ? 21. 6. 2021 Liščák Jozef ul. ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 26.8.2021
IDP20210109 IDP109; trovy EX 189EX 654/21; JUDr. VARGOVÁ; Dulaiová Ivana,ref.DZP, ref.trov 42 eur!!! 72,00 Bez DPH ? 16. 7. 2021 Vargová Beatrix Štefánikova 49 Nitra 34039759 26.8.2021
FDP20211324 FDP20211324 trovy EX 10445/2007, JUDr. Kuna Peter, Zdeněk Bílek 158,62 S DPH ? 14. 7. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 26.8.2021
FDP20211446 FDP20211446, trovy EX 2414/2009, JUDr. Ing. Roman Liščák, Juraj Olah 39,83 S DPH ? 9. 8. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 26.8.2021
IDP20210125 IDP125; trovy EX 39EX 240/21; JUDr. FRANEK; Augustín Ďurana, na uhr. 10.8.2021 36,00 Bez DPH ? 10. 8. 2021 Franek Ján Nešporova 4 Liptovský Mikuláš 35994045 26.8.2021
FDP20211430 FDP20211430, trovy EX 4230/2008, JUDr. Jozef Ďurica, Milan Filus 39,83 S DPH ? 9. 8. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 26.8.2021