Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20210803 FDP20210803, Trovy EX 4255/2011, JUDr. Liščák Roman, Strnisko Peter 46,96 S DPH ? 13. 4. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 20.4.2021
FDP20210792 FDP20210792, Trovy EX 1845/2011, JUDr. Liščák Roman, Badura Marek 188,21 S DPH ? 14. 4. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 20.4.2021
FDP20210785 FDP20210785, Trovy EX 1267/2011, Judr. Liščák Roman, Kudriková Linda 47,44 S DPH ? 13. 4. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 20.4.2021
FDP20210777 FDP20210777, Trovy EX 1623/2011, JUDr. Liščák Roman, Mužíková Mária 53,65 S DPH ? 13. 4. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 20.4.2021
FDP20210775 FDP20210775, trovy EX 4225/2012, JUDr. Liščák Roman, Majka Dušan 42,97 S DPH ? 13. 4. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 20.4.2021
FDP20210802 FDP20210802, Trovy EX 4992/2011, JUDr. Liščák Roman, Vlacuhová Veronika 51,98 S DPH ? 13. 4. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 20.4.2021
FDP20210798 FDP20210798, Trovy EX 3427/2011, JUDr. Liščák Roman, Hlatký Miloš 115,49 S DPH ? 13. 4. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 20.4.2021
FDP20210793 FDP20210793, Trovy EX 2383/2011, JUDr. Liščák Roman, Badura Marek 185,08 S DPH ? 13. 4. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 20.4.2021
FDP20210782 FDP20210782, Trovy EX 2642/2011, JUDr. Liščák Roman, Švorcová Judita 50,53 S DPH ? 13. 4. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 20.4.2021
FDP20210554 FDP20210554, trovy EX 2567/2013 45,71 S DPH ? 12. 3. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 19.4.2021
FDP20210592 FDP20210592, trovy EX 1370/2015; Ondáš Ján 44,64 S DPH ? 19. 3. 2021 Ondáš Ján Mlynárska 16, Košice 45006903 19.4.2021
FDP20210510 FDP20210510, trovy EX 961/2015 47,99 S DPH ? 3. 3. 2021 Somík Milan Československej armády 1, Martin 35662794 19.4.2021
FDP20210610 FDP20210610, trovy EX 11018/2009; Kuna Peter 52,67 S DPH ? 19. 3. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 19.4.2021
FDP20210502 FDP20210502, trovy EX 1825/2004 50,05 S DPH ? 2. 3. 2021 Pekár Ľubomír P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 34046917 19.4.2021
FDP20210631 FDP20210631, trovy EX 5297/2012; Hrebík Štefan 65,53 S DPH ? 26. 3. 2021 Hrebík Štefan Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 19.4.2021
FDP20210619 FDP20210619, trovy EX 341/2001, Gasper Ján, Katarína Csanková 31,20 S DPH ? 23. 3. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 19.4.2021
FDP20210418 FDP20210418, trovy EX 1616/2013; Nosko Slavomír 80,51 S DPH ? 19. 2. 2021 Nosko Slavomír Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 19.4.2021
FDP20210627 FDP20210627, trovy EX 972/2013, Šviderský Štefan, Michal Sirka 39,83 S DPH ? 23. 3. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 19.4.2021
FDP20210506 FDP20210506, trovy EX 1293/2015 46,61 S DPH ? 2. 3. 2021 Somík Milan Československej armády 1, Martin 35662794 19.4.2021
FDP20210598 FDP20210598, trovy EX 120/2003; Rišian Jozef 63,01 S DPH ? 19. 3. 2021 Rišian Jozef Pivovarská 1069, Žilina 35658991 19.4.2021
FDP20210623 FDP20210623, trovy EX 111/2010; Cirbes Dušan 51,49 S DPH ? 20. 3. 2021 Cirbes Dušan Svätoplukova č. 36, Rimavská Sobota 30435382 19.4.2021
FDP20210626 FDP20210626, trovy EX 2666/2013, Šviderský Štefan, CHEMKOSTAV TRADING, s.r.o.HUMENNE V KONKURZE 62,64 S DPH ? 23. 3. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 19.4.2021
FDP20210493 FDP20210493, trovy EX 889/2007 57,14 S DPH ? 1. 3. 2021 Štorek Jozef Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 19.4.2021
FDP20210464 FDP20210464, trovy EX 984/1999; Gasper Ján 41,62 S DPH ? 23. 2. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 19.4.2021
FDP20210617 FDP20210617, trovy EX 409/2008; Dulina Rudolf 73,26 S DPH ? 19. 3. 2021 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 19.4.2021
FDP20210041 FDP20210041, trovy EX 1163/2010 83,74 S DPH ? 12. 1. 2021 Ďorďovič Ladislav Mierové námestie 1, Trenčín 34056475 19.4.2021
FDP20210636 FDP20210636, trovy EX 95/2011; Holík Pavol 39,83 S DPH ? 24. 3. 2021 Holík Pavol Záhradnícka č.14, Bratislava 42133530 19.4.2021
IDP20210035 IDP35, trovy právneho zastúpenia, na uhradu 9.3.21 64,80 Bez DPH ? 8. 3. 2021 JUDr. Marta Šuvadová, advokátka Floriánska Košice 31299270 19.4.2021
FDP20210601 FDP20210601, trovy EX 10484/2014; Kuna Peter 52,67 S DPH ? 19. 3. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 19.4.2021
FDP20210166 FDP20210166, trovy EX 770/2009 39,83 S DPH ? 1. 2. 2021 Blaško Jozef Ul.kpt.Nálepku 8, Michalovce 35511991 19.4.2021
FDP20210571 FDP20210571, trovy EX 57/2014; Hlaváčová Mária 55,49 S DPH ? 17. 3. 2021 Hlaváčová Mária Hlavné námestie 34, Kežmarok 35517743 19.4.2021
FDP20210357 FDP20210357, trovy EX 1401/2007; Ondáš Ján 29,42 S DPH ? 16. 2. 2021 Ondáš Ján Mlynárska 16, Košice 45006903 19.4.2021
FDR20210064 FDR20210064 Telefónne poplatky 2.3/2021 700,24 S DPH Z2019132 ? 9. 3. 2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 2 35697270 19.4.2021
FDP20210507 FDP20210507, trovy EX 362/2016 39,83 S DPH ? 2. 3. 2021 Somík Milan Československej armády 1, Martin 35662794 19.4.2021
FDP20210153 FDP20210153, trovy EX 3304/2012 64,36 S DPH ? 28. 1. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 19.4.2021
FDP20210276 FDP20210276, trovy EX 749/2005 69,32 S DPH ? 10. 2. 2021 Popiková Mária Šrobárova 3842/9, Trebišov 31296131 19.4.2021
IDP20210040 IDP40, trovy EX 40887/2001, Mgr. SOMÍK, Miroslav Boďa, na uhr.16.3.21 53,22 Bez DPH ? 11. 3. 2021 Sociálna poisťovňa 29. augusta Bratislava - mestská časť Staré Mesto 30807484 19.4.2021
FDP20210331 FDP20210331, trovy EX 112/2005; Rišian Jozef 53,62 S DPH ? 12. 2. 2021 Rišian Jozef Pivovarská 1069, Žilina 35658991 19.4.2021
FDP20210589 FDP20210589, Trovy EX 815/2009; Varga Rudolf 45,67 S DPH ? 19. 3. 2021 Varga Rudolf Hlavná 26/5, Dunajská Streda 34071890 19.4.2021
FDP20210615 FDP20210615, trovy EX 279/2010; Malík Pavol 44,39 S DPH ? 19. 3. 2021 Malík Pavol 1.mája 22, Žilina 36137685 19.4.2021