Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20210466 FDP20210466, trovy EX 139/2006; Cimermanová Andrea 55,68 S DPH ? 23. 2. 2021 Cimermanová Andrea Francisciho 1044/6, Zvolen 37816993 31.3.2021
FDP20205063 FDP20205063, trovy EX 5250/2013 68,39 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 31.3.2021
IDP20210010 IDP10, trovy 167EX 209/20 JUDr. Šimko , Parman, na uhradu 11.2.21, k fakture FDP20210482 72,00 S DPH ? 7. 2. 2021 Šimko Peter Smetanova 16 Bratislava 31804942 31.3.2021
FDP20210015 FDP20210015, trovy EX 6605/2008 39,83 S DPH ? 7. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20210255 FDP20210255, trovy EX 1334/2014; Polák Stanislav 44,51 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021
FDP20210065 FDP20210065, trovy EX 530/2007 50,55 S DPH ? 18. 1. 2021 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 31.3.2021
IDP20210016 IDP16, trovy EX 288EX 593/18 Antal Vladimír, JUDr. ŠTOREK na uhr.16.2.21 72,00 S DPH ? 16. 2. 2021 Štorek Jozef Bezručova 16 Nové Zámky 31195555 31.3.2021
FDP20205090 FDP20205090, trovy EX 1323/2011 46,49 S DPH ? 17. 8. 2020 Hlucháňová Oľga Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 35662905 31.3.2021
FDP20210375 FDP20210375, trovy EX 1502/2007; Sokol Ján 39,31 S DPH ? 16. 2. 2021 Sokol Ján Jantárova č. 30, Košice 31275010 31.3.2021
FDP20210319 FDP20210319, trovy EX 1009/2012; Polák Stanislav 44,51 S DPH ? 11. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021
FDP20210210 FDP20210210, trovy EX 3248/2013; Ďurica Jozef 43,01 S DPH ? 9. 2. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20205091 FDP20205091, trovy EX 1304/2009 87,26 S DPH ? 3. 3. 2020 Jurina Marián Št. Moyzesa 50, Lučenec 35980966 31.3.2021
FDP20210367 FDP20210367, trovy EX 1183/2010; Holík Pavol 44,87 S DPH ? 16. 2. 2021 Holík Pavol Záhradnícka č.14, Bratislava 42133530 31.3.2021
FDP20210292 FDP20210292, trovy EX 7140/2013; Polák Stanislav 44,51 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021
FDP20210214 FDP20210214, trovy EX 6701/2013; Deák Jozef 29,51 S DPH ? 8. 2. 2021 Deák Jozef Horná 23, Banská Bystrica 42196477 31.3.2021
FDP20210148 FDP20210148, trovy EX 1504/2010; Malík Pavol 39,83 S DPH ? 29. 1. 2021 Malík Pavol 1.mája 22, Žilina 36137685 31.3.2021
FDP20210458 FDP20210458, trovy EX 2326/2011; Gasper Ján 54,89 S DPH ? 23. 2. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 31.3.2021
FDP20205052 FDP20205052, trovy EX 6995/2013, ŽIADAŤ NÁHRADU TROV DZP 39,83 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 31.3.2021
IDP20210028 IDP28, trovy 41EX 549/20, Rudolf Taragoš, JUDr. FRIGA, na uhr.23.2.21, papierový LL 72,00 Bez DPH ? 23. 2. 2021 Friga Miroslav Námestie SNP 538/16 Stropkov 36150151 31.3.2021
FDP20210333 FDP20210333, trovy EX 5113/2011 49,43 S DPH ? 12. 2. 2021 Hrebík Štefan Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 31.3.2021
FDP20210187 FDP20210187, trovy EX 2421/2011; Pekár Ľubomír 51,92 S DPH ? 4. 2. 2021 Pekár Ľubomír P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 34046917 31.3.2021
FDP20210022 FDP20210022, trovy EX 4240/2013 45,53 S DPH ? 8. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
IDP20210014 IDP14, trovy EX 86/2010 Martin Tokár, JUDr. ŠPIČKA na uhr.16.2.21 42,63 Bez DPH ? 16. 2. 2021 Špička Jaroslav Okulka 24/11 Vranov nad Topľou 42341795 31.3.2021
FDP20210043 FDP20210043, trovy EX 1563/2010 39,83 S DPH ? 13. 1. 2021 Jakubec Ladislav Zámocká 30, Bratislava 31782361 31.3.2021
FDP20210074 FDP20205080, hromadná FA, trovy EX 30120/2018; Krutý Rudolf , Jozef Brath AGROŽITAVA 86,06 S DPH ? 20. 1. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 31.3.2021
FDP20210425 FDP20210425, Hromadná fa, trovy EX 33493/2018; Krutý Rudolf; Ing. Zvonimír Sinčič 48,95 S DPH ? 19. 2. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 31.3.2021
IDP20210026 IDP26, trovy 256EX 94/20 Ondrej Kotlár, JUDr. Papcunová na uhradu 19.2.21 na uhradu 22.2.21 72,00 Bez DPH ? 18. 2. 2021 Papcunová Zuzana Hlavná 68 Košice 35551046 31.3.2021
FDP20210036 FDP20210036, trovy EX 6332/2009 39,83 S DPH ? 8. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20210066 FDP20210066, Hromadna fa, trovy EX 73156/2018 ; Krutý Rudolf, Gabriel Sedlár GRIS 39,83 S DPH ? 19. 1. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 31.3.2021
FDP20210442 FDP20210442, trovy EX 1132/2008 45,58 S DPH ? 23. 2. 2021 Kučerová Viera Ulica A. Dubčeka 3558/78, Holíč 37851390 31.3.2021
FDP20210268 FDP20210268, trovy EX 3342/2011; Polák Stanislav 44,51 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021
FDP20210224 FDP20210224, trovy EX 776/2009; Malík Pavol 39,83 S DPH ? 5. 2. 2021 Malík Pavol 1.mája 22, Žilina 36137685 31.3.2021
FDP20210345 FDP20210345, trovy EX 885/2009; Moskvič Stanislav 39,83 S DPH ? 15. 2. 2021 Moskvič Stanislav Floriánova č. 2, Prešov 10732543 31.3.2021
FDP20210261 FDP20210261, trovy EX 899/2014; Polák Stanislav 44,51 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021
FDP20210087 FDP20210087, trovy EX 4216/2013; Ďurica Jozef 43,37 S DPH ? 21. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20210203 FDP20210203, trovy EX 1572/2007; Mruškovič Svätoslav 58,76 S DPH ? 7. 2. 2021 Mruškovič Svätoslav Kúpeľná 6, Prešov 37787691 31.3.2021
FDP20210029 FDP20210029, trovy EX 4824/2008 39,83 S DPH ? 8. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20210422 FDP20210422, trovy EX 8119//2008 39,82 S DPH ? 19. 2. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 31.3.2021
FDP20210285 FDP20210285, trovy EX 7130/2013 49,91 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021
FDP20205009 FDP20205009, trovy EX 845/2011 - schvalene na papierovom LL 54,95 S DPH ? 30. 12. 2020 Ondrejková Andrea Na križovatkách 47, Bratislava 36068331 31.3.2021