Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20210454 FDP20210454, trovy EX 10513/2014;Kuna Peter 57,71 S DPH ? 23. 2. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 31.3.2021
FDP20210247 FDP20210247, trovy EX 717/2009; Polák Stanislav 47,63 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021
FDP20210081 FDP20210081, trovy EX 4127/2009; Ďurica Jozef 39,83 S DPH ? 20. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20210330 FDP20210330, trovy EX 2669/2010;Rišian Jozef 50,51 S DPH ? 12. 2. 2021 Rišian Jozef Pivovarská 1069, Žilina 35658991 31.3.2021
FDP20210034 FDP20210034 , trovy EX 173/2010 39,83 S DPH ? 8. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20210334 FDP20210334, trovy EX 4029/2012 109,30 S DPH ? 15. 2. 2021 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 31.3.2021
FDP20210079 FDP20210079, trovy EX 4137/2013; Ďurica Jozef 39,83 S DPH ? 20. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20210236 FDP20210236, trovy EX 1725/2010; Holík Pavol 47,59 S DPH ? 10. 2. 2021 Holík Pavol Záhradnícka č.14, Bratislava 42133530 31.3.2021
FDP20210088 FDP20210088, trovy EX 4036/2013; Ďurica Jozef 44,87 S DPH ? 21. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20210230 FDP20210230, trovy EX 1701/2009; Kabáč Jaroslav 39,83 S DPH ? 8. 2. 2021 Kabáč Jaroslav Hviezdoslavovo námestie 204/4, Námestovo 35659378 31.3.2021
FDP20210420 FDP20210420, trovy EX 1289/2012; Ulianková Lucia 43,31 S DPH ? 22. 2. 2021 Ulianková Lucia Nám. SNP 30, Zvolen 31815561 31.3.2021
FDP20210030 FDP20210030, trovy EX 5015/2008 39,83 S DPH ? 8. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20210211 FDP20210211, trovy EX 284/2013; Holík Pavol 104,24 S DPH ? 5. 2. 2021 Holík Pavol Záhradnícka č.14, Bratislava 42133530 31.3.2021
FDP20210074 FDP20205080, hromadná FA, trovy EX 2130/2019; Krutý Rudolf, Milan Vnenčák 39,83 S DPH ? 20. 1. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 31.3.2021
FDP20210399 FDP20210399, trovy EX 20140/2000; Paller Miroslav 191,89 S DPH ? 17. 2. 2021 Paller Miroslav Jesenského 61, Žiar nad Hronom 37817884 31.3.2021
FDP20210498 FDP20210498, trovy EX 1607/2010 41,75 S DPH ? 1. 3. 2021 Štorek Jozef Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 31.3.2021
FDP20210028 FDP20210028, trovy EX 4165/2008 39,83 S DPH ? 8. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20210425 FDP20210425, Hromadná fa, trovy EX 71936/2018; Krutý Rudolf; Ján Velič 63,79 S DPH ? 19. 2. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 31.3.2021
FDP20210201 FDP20210201, trovy EX 2659/2009; Ďurica Jozef 39,83 S DPH ? 9. 2. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20210346 FDP20210346, trovy EX 348/2016-23; Holík Pavol 39,83 S DPH ? 15. 2. 2021 Holík Pavol Záhradnícka č.14, Bratislava 42133530 31.3.2021
FDP20210045 FDP20210045, trovy EX 2780/2010, schvalene na papierovom LL, na uhradu 1.2.2021 39,83 S DPH ? 13. 1. 2021 Jakubec Ladislav Zámocká 30, Bratislava 31782361 31.3.2021
FDP20210181 FDP20210181, trovy EX 2547/2016 53,42 S DPH ? 4. 2. 2021 Janík Bernard Daniela Dlabača 2/978, Žilina 42064171 31.3.2021
FDP20210325 FDP20210325, trovy EX 7257/2013; Polák Stanislav 46,07 S DPH ? 11. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021
FDP20210074 FDP20205080, hromadná FA, trovy EX 42661/2019; Krutý Rudolf, Ing. Rastislav Beresi 62,15 S DPH ? 20. 1. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 31.3.2021
FDP20210387 FDP20210387,trovy EX 690/2010 42,95 S DPH ? 17. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021
FDP20210492 FDP20210492, trovy EX 1387/2011 44,51 S DPH ? 28. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021
FDP20210046 FDP20210046, trovy EX 566/2010 53,18 S DPH ? 12. 1. 2021 Zervan Mária Záhradnícka 18, Bratislava 31804888 31.3.2021
FDP20210260 FDP20210260, trovy EX 1371/2011; Polák Stanislav 44,51 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021
FDP20210216 FDP20210216, trovy EX 2611/2013; Holík Pavol 39,82 S DPH ? 10. 2. 2021 Holík Pavol Záhradnícka č.14, Bratislava 42133530 31.3.2021
FDP20210175 FDP20210175, trovy EX 3966/2009; Kučerová Viera 43,08 S DPH ? 2. 2. 2021 Kučerová Viera Ulica A. Dubčeka 3558/78, Holíč 37851390 31.3.2021
FDP20210364 FDP20210364, trovy Ex 396/2010 42,88 S DPH ? 16. 2. 2021 Ondáš Ján Mlynárska 16, Košice 45006903 31.3.2021
FDP20210055 FDP20210055, trovy EX 320/2014 24,35 S DPH ? 15. 1. 2021 Bulko Michal Nám.sv.Egídia 95, Poprad 37790412 31.3.2021
IDP20210030 IDP30, trovy 419EX 429/19 Eva Bilá, JUDr. ZUBAĽ BURDOVÁ, pap.LL, na uhradu 23.2.21 60,00 Bez DPH ? 23. 2. 2021 Zubaľ Burdová Michaela Štefánikova 18 Humenné 34818456 31.3.2021
FDP20210462 FDP20210462, trovy EX 214/2011; Rojčeková Margita 59,76 S DPH ? 23. 2. 2021 Rojčeková Margita A. Kmeťa 11, Žilina 37799622 31.3.2021
FDP20205092 FDP20205092, trovy EX 249/2002 121,97 S DPH ? 2. 3. 2020 Jurina Marián Št. Moyzesa 50, Lučenec 35980966 31.3.2021
FDP20210068 FDP20210068, trovy Ex 130/2016 39,83 S DPH ? 18. 1. 2021 Fekete Erik Puškinova 16, Prešov 37881141 31.3.2021
FDP20210287 FDP20210287, trovy EX 6805/2013 42,65 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021
FDP20210200 FDP20210200, trovy EX 5099/2008 Ďurica Jozef 39,83 S DPH ? 9. 2. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 31.3.2021
FDP20210162 FDP20210162, trovy EX 2219/2010; Bulko Michal 15,61 S DPH ? 1. 2. 2021 Bulko Michal Nám.sv.Egídia 95, Poprad 37790412 31.3.2021
FDP20210388 FDP20210388, trovy EX 2049/2011 49,91 S DPH ? 17. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 31.3.2021