Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20210628 FDP20210628, trovy EX 2529/2013, Šviderský Štefan, Silvia Hopčáková - HOPI - SI 63,96 S DPH ? 23. 3. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 30.3.2021
FDP20210632 FDP20210632, trovy EX 2460/2013 Cibulková Hana 57,47 S DPH ? 24. 3. 2021 Cibulková Hana Opletalova 96, Bratislava 42133556 30.3.2021
FDP20210624 FDP20210624, trovy EX 4521/2011, Mazúr Michal, Roman Balog 43,13 S DPH ? 23. 3. 2021 Mazúr Michal Štúrova 17, Košice 31308848 30.3.2021
FDP20210620 FDP20210620, trovy EX 643/2007 Liščák Jozef 15,05 S DPH ? 20. 3. 2021 Liščák Jozef ul. ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 30.3.2021
FDP20210633 FDP20210633, trovy EX 1607/2010 Cibulková Hana 58,20 S DPH ? 24. 3. 2021 Cibulková Hana Opletalova 96, Bratislava 42133556 30.3.2021
FDP20210501 FDP20210501, trovy EX 1830/2014 Somík Milan 46,79 S DPH ? 2. 3. 2021 Somík Milan Československej armády 1, Martin 35662794 30.3.2021
FDP20210351 FDP20210351, trovy EX 800/2014 Ondáš Ján 45,58 S DPH ? 16. 2. 2021 Ondáš Ján Mlynárska 16, Košice 45006903 30.3.2021
FDP20210417 FDP20210417, trovy EX 147/2014 Vargová Marianna 39,83 S DPH ? 19. 2. 2021 Vargová Marianna Hviezdoslavova 1234/4, Trebišov 35530791 30.3.2021
FDP20210063 FDP20210063, trovy EX 1256/2012 45,35 S DPH ? 19. 1. 2021 Hodermarský Peter Akademika Hronca č.3, Rožňava 31958095 30.3.2021
FDP20210603 FDP20210603, trovy EX 1391/2010 Liščák Roman 121,80 S DPH ? 19. 3. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 29.3.2021
FDP20210407 FDP20210407, trovy EX 538/2010 Moskvič Stanislav 39,83 S DPH ? 17. 2. 2021 Moskvič Stanislav Floriánova č. 2, Prešov 10732543 29.3.2021
FDP20210588 FDP20210588, Trovy EX 415/2016 Šviderský Štefan-rozdeleny doklad -nekons.pohl. 8150025735 13,27 S DPH ? 19. 3. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 29.3.2021
FDP20210573 FDP20210573, trovy EX 85/2010 Špička Jaroslav 42,63 S DPH ? 17. 3. 2021 Špička Jaroslav Okulka 24/11, Vranov nad Topľou 42341795 29.3.2021
FDP20210527 FDP20210527, Hromadná fa, trovy EX 1498/2008 JUDr. HUSŤÁK 45,53 S DPH ? 12. 3. 2021 Husťák Bohumil Žriedlová č.3, Košice 17072735 29.3.2021
FDP20210562 FDP20210562, trovy EX 2115/2013 Holík Pavol 58,01 S DPH ? 15. 3. 2021 Holík Pavol Záhradnícka č.14, Bratislava 42133530 29.3.2021
FDP20210588 FDP20210588, Trovy EX 415/2016 Šviderský Štefan -rozdeleny doklad- kons.pohl. 26,56 S DPH ? 19. 3. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 29.3.2021
FDP20210134 FDP20210134, trovy EX 889/2009 39,83 S DPH ? 28. 1. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 29.3.2021
FDP20210080 FDP20210080, trovy EX 3300/2009 39,83 S DPH ? 20. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 29.3.2021
IDP20210043 IDP43, trovy 271EX 379/20 Mgr.JAMBOR, Jozef Kotlár na uhr.24.3.21 19,00 Bez DPH ? 23. 3. 2021 Jambor Ivan Farská 5 Nitra 37857240 25.3.2021
IDP20210044 IDP44, trovy 239EX 351/20 JUDr.ĎORĎOVIČ ml., Jozef Holík 36,00 Bez DPH ? 23. 3. 2021 Ďorďovič Ladislav Mierové námestie 1 Trenčín 36130681 25.3.2021
FDP20210623 FDP20210623, trovy EX 111/2010 Cirbes Dušan 51,49 S DPH ? 20. 3. 2021 Cirbes Dušan Svätoplukova č. 36, Rimavská Sobota 30435382 25.3.2021
FDP20210609 FDP20210609, trovy EX 1549/2010 Kuna Peter 50,75 S DPH ? 19. 3. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 25.3.2021
FDP20210590 FDP20210590,Trovy EX 49/2012 Varga Rudolf 53,15 S DPH ? 19. 3. 2021 Varga Rudolf Hlavná 26/5, Dunajská Streda 34071890 25.3.2021
FDP20210580 FDP20210580, trovy EX 2416/2010 Liščák Roman 157,71 S DPH ? 18. 3. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 25.3.2021
FDP20210583 FDP20210583, trovy EX 266/2017 Šviderský Štefan 39,83 S DPH ? 19. 3. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 25.3.2021
FDP20210354 FDP20210354, trovy EX 1907/2008 Ondáš Ján 53,98 S DPH ? 16. 2. 2021 Ondáš Ján Mlynárska 16, Košice 45006903 25.3.2021
FDP20210311 FDP20210311, trovy EX 315/2014 Sokol Ján 49,49 S DPH ? 11. 2. 2021 Sokol Ján Jantárova č. 30, Košice 31275010 25.3.2021
FDP20210616 FDP20210616, trovy EX 1368/2013 Sidorják Ľuboš 55,13 S DPH ? 19. 3. 2021 Sidorják Ľuboš Murgašova 3, Košice 31311580 25.3.2021
FDP20210608 FDP20210608, trovy EX 20874/2011 Kuna Peter 39,83 S DPH ? 19. 3. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 25.3.2021
FDP20210605 FDP20210605, trovy EX 20362/2012 Kuna Peter 45,07 S DPH ? 19. 3. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 25.3.2021
FDP20210602 FDP20210602, trovy EX 3416/2010 52,31 S DPH ? 19. 3. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 25.3.2021
FDP20210600 FDP20210600, trovy EX 21360/2011 Kuna Peter 39,83 S DPH ? 19. 3. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 25.3.2021
FDP20210627 FDP20210627, trovy EX 972/2013, Šviderský Štefan, Michal Sirka 39,83 S DPH ? 23. 3. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 25.3.2021
FDP20210604 FDP20210604, trovy EX 494/2007 Šajánek Pavel 75,61 S DPH ? 19. 3. 2021 Šajánek Pavel Ružová 63/5, Skalica 34049223 25.3.2021
FDP20210599 FDP20210599, HF (103,79), trovy EX 67932/2017, Krutý Rudolf Eduard Roták 24,13 S DPH ? 19. 3. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 25.3.2021
FDP20210586 FDP20210586, trovy EX 654/2008 Ondáš Ján 36,86 S DPH ? 19. 3. 2021 Ondáš Ján Mlynárska 16, Košice 45006903 25.3.2021
FDP20210167 FDP20210167, trovy EX 388/2006 39,83 S DPH ? 1. 2. 2021 Blaško Jozef Ul.kpt.Nálepku 8, Michalovce 35511991 25.3.2021
FDP20210165 FDP20210165, trovy EX 197/2008 51,79 S DPH ? 1. 2. 2021 Blaško Jozef Ul.kpt.Nálepku 8, Michalovce 35511991 25.3.2021
FDP20210237 FDP20210237, trovy EX 1800/2013 45,94 S DPH ? 10. 2. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 25.3.2021
FDR20210094 FDR20210094, odborná príprava typu S, PFDO20210010 200,00 Bez DPH OBJ4 23. 3. 2021 FORSEC, s. r. o. Znievska, Bratislava-Petržalka 46895604 23.3.2021