Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20210098 FDP20210098, trovy 181EX485/2019 72,00 S DPH ? 20. 1. 2021 Tóthová Iveta Nemocničná 16, Veľký Krtíš 35655666 26.2.2021
FDP20210460 FDP20210460, trovy EX 3771/2010, schvalene na pap.LL, TROVY REFUNDOVAT UNIONU!!!, uhr.26.2.21 51,18 S DPH ? 23. 2. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 26.2.2021
FDP20210450 FDP20210450, trovy EX 23583/2011 49,57 S DPH ? 23. 2. 2021 Kuna Peter Miletičova 20, Bratislava 42354811 26.2.2021
FDP20210343 FDP20210343, trovy EX 353/2007, schvalene na papierovom LL,uhr. 26.2.21 31,68 S DPH ? 15. 2. 2021 Kovaľ Pavol Hlavná, Prešov 31276491 26.2.2021
FDP20210338 FDP20210338, trovy EX 1610/2007 Borovská Lenka 132,16 S DPH ? 16. 2. 2021 Borovská Lenka Kováčska č. 32, Košice 35570636 26.2.2021
FDP20210424 FDP20210424, Hromadna fa, trovy EX 37479/2018 Krutý Rudolf Radovan Iskra 45,71 S DPH ? 19. 2. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 26.2.2021
FDP20210412 FDP20210412, trovy EX 89/2016 Fekete Erik 39,83 S DPH ? 22. 2. 2021 Fekete Erik Puškinova 16, Prešov 37881141 26.2.2021
FDP20210408 FDP20210408, trovy EX 6720/2013 Polák Stanislav 44,51 S DPH ? 17. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 26.2.2021
FDP20210403 FDP20210403, trovy EX 1931/2014 Polák Stanislav 43,19 S DPH ? 17. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 26.2.2021
FDP20210386 FDP20210386, trovy EX 6709/2013 46,07 S DPH ? 17. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 26.2.2021
FDP20204968 FDP20204968, trovy EX 1015/2009 67,06 S DPH ? 30. 12. 2020 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 24.2.2021
FDP20204974 FDP20204974, trovy EX 1/2017 51,05 S DPH ? 28. 12. 2020 Debnárová Jana T. Vansovej 2, Lučenec 45029164 24.2.2021
FDP20204978 FDP20204978, trovy EX 688/2010 62,87 S DPH ? 22. 12. 2020 Uhaľová Eva Štefana Moyzesa 9877/43, Zvolen 42005361 24.2.2021
FDP20204973 FDP20204973, trovy EX 216/2012 45,71 S DPH ? 31. 12. 2020 Mihal Karol Moyzesova 34, Košice 35513748 24.2.2021
FDP20205050 FDP20205050, trovy EX 4565/2013 69,47 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 24.2.2021
FDP20204969 FDP20204969, trovy EX 1237/2011 95,13 S DPH ? 30. 12. 2020 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 24.2.2021
FDP20205046 FDP20205046, trovy EX 1733/2012 71,33 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 24.2.2021
FDP20205004 FDP20205004, trovy EX 1656/2010 53,15 S DPH ? 30. 12. 2020 Kapronczai Jozef Švermova 273, Galanta 42133882 24.2.2021
FDP20204948 FDP20204948, trovy EX 2614/2012 52,70 S DPH ? 23. 12. 2020 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 24.2.2021
FDP20205032 FDP20205032, trovy EX 582/2008 64,00 S DPH ? 30. 12. 2020 Debnár Ján Krné 84, Detva 37820478 24.2.2021
FDP20204941 FDP20204941, notarske ukony 16,25 S DPH ? 28. 12. 2020 JUDr. Jarmila Kováčová Gajová, Bratislava 31762131 24.2.2021
FDR20200474 FDR20200473 služby technika PO a BOZP 12/2020 7968 160,00 Bez DPH Z1900052 ? 14. 1. 2021 Ing. Radoslav Lyžičiar - BEZPO Plk. Prvoniča, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 40231356 24.2.2021
FDP20205025 FDP20205025, trovy EX 5541/2014 68,39 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 24.2.2021
FDP20204889 FDP20204889, trovy EX 492/2005 57,53 S DPH ? 16. 12. 2020 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 24.2.2021
FDP20204911 FDP20204911, trovy EX 566/2009 48,50 S DPH ? 29. 12. 2020 Kolesárová Stanislava Ul.Prof.Sáru č.5, Banská Bystrica 35985101 24.2.2021
FDP20205045 FDP20205045, trovy EX 8605/2012 39,83 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 24.2.2021
FDP20204182 FDP20204182, trovy EX 222/2016 46,03 Bez DPH ? 16. 9. 2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 00151866 24.2.2021
FDP20205070 FDP20205070, trovy EX 4047/2010 39,83 S DPH ? 30. 12. 2020 Lutter Ivan Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 24.2.2021
FDP20205075 FDP20205075, trovy EX 24766/2013 47,85 S DPH ? 30. 12. 2020 Chladný Stacho Stráž 3/223, Zvolen 42009766 24.2.2021
FDP20204996 FDP20204996, trovy EX 37/2006 162,02 S DPH ? 30. 12. 2020 Cimermanová Andrea Francisciho 1044/6, Zvolen 37816993 24.2.2021
FDP20205066 FDP20205066, trovy EX 2167/2008 45,23 S DPH ? 30. 12. 2020 Lutter Ivan Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 24.2.2021
FDP20205036 FDP20205036, trovy EX 3023/2013 53,69 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 24.2.2021
FDP20204923 FDP20204923, trovy EX 1830/2005 10,62 S DPH ? 21. 12. 2020 Janec Marián Sad SNP 666/12, Žilina 17058899 24.2.2021
FDR20200472 FDR20200472 telefónne služby 12/2020,01/2021 7974 722,80 S DPH Z2019132 ? 14. 1. 2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 2 35697270 24.2.2021
FDP20205056 FDP20205056, trovy EX 3414/2013 68,39 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 24.2.2021
FDP20204966 FDP20204966, trovy EX 2797/2008 70,76 S DPH ? 23. 12. 2020 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 24.2.2021
FDP20204914 FDP20204914, trovy EX 662/2018 72,00 S DPH ? 22. 12. 2020 Augustín Jozef Framborská 3605/41, Žilina 42277825 24.2.2021
FDP20204967 FDP20204967, trovy EX 693/2010 124,84 S DPH ? 29. 12. 2020 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 24.2.2021
FDR20200473 FDR20200473 spracovanie poštového poukazu 12/2020 7949 176,46 Bez DPH Z2011040 ? 14. 1. 2021 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta, Banská Bystrica 36631124 24.2.2021
FDR20210004 FDR20210004 školenie 12127 114,00 S DPH OBJ3 22. 1. 2021 Maxim s. r. o. Dúbravská cesta, Bratislava 47529474 24.2.2021