Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20210293 FDP20210293, trovy EX 4537/2013 Polák Stanislav 42,95 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.2.2021
FDP20210291 FDP20210291, trovy EX 196/2014 Polák Stanislav 46,07 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.2.2021
FDP20210284 FDP20210284, trovy EX 8198/2013 42,95 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.2.2021
FDP20210277 FDP20210277, trovy EX 43/2015 Polák Stanislav 42,95 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.2.2021
FDP20210270 FDP20210270, trovy EX 326/2015 Polák Stanislav 49,91 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.2.2021
FDP20210259 FDP20210259, trovy EX 895/2011 Polák Stanislav 42,95 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.2.2021
FDP20210253 FDP20210252, trovy EX 938/2011 Polák Stanislav 47,63 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.2.2021
FDP20210287 FDP20210287, trovy EX 6805/2013 42,65 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.2.2021
FDP20210262 FDP20210262, trovy EX 1299/2013 Polák Stanislav 49,91 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.2.2021
FDP20210246 FDP20210246, trovy EX 3150/2012 Polák Stanislav 42,95 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.2.2021
FDR20210021 FDR20210021 upomienka 6,99 Bez DPH Z2011031 ? 9. 2. 2021 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova, Bratislava 35971967 16.2.2021
FDP20210194 FDP20210194, trovy EX 763/2007 Debnár Ján 50,00 S DPH ? 5. 2. 2021 Debnár Ján Krné 84, Detva 37820478 16.2.2021
FDP20205063 FDP20205063, trovy EX 5250/2013 68,39 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 16.2.2021
FDP20210286 FDP20210286, trovy EX 6843/2013 44,51 S DPH ? 10. 2. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.2.2021
IDP20210011 IDP11 trovy 202EX 496/20, na uhradu 11.2.21 72,00 S DPH ? 9. 2. 2021 Kormaník Dušan Nám. gen. Štefánika 529/4 Stará Ľubovňa 17082901 12.2.2021
IDP20210010 IDP10, trovy 167EX 209/20 JUDr. Šimko , Parman, na uhradu 11.2.21, k fakture FDP20210482 72,00 S DPH ? 7. 2. 2021 Šimko Peter Smetanova 16 Bratislava 31804942 12.2.2021
FDP20210193 FDP20210193, trovy EX 2612/2010 Makita Ján 41,39 S DPH ? 4. 2. 2021 Makita Ján Bosákova 7, Bratislava 30789958 12.2.2021
FDP20210191 FDP20210191, trovy EX 169/2010 Makita Ján 39,83 S DPH ? 4. 2. 2021 Makita Ján Bosákova 7, Bratislava 30789958 12.2.2021
FDR20210019 FDR20210019 stravné lístky 2 294 ks 38815/2021 4 587,08 Bez DPH OBJ2021007 5. 2. 2021 Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova, Bratislava 31396674 12.2.2021
FDP20210189 FDP20210189, trovy EX 2616/2010 Makita Ján 39,83 S DPH ? 4. 2. 2021 Makita Ján Bosákova 7, Bratislava 30789958 12.2.2021
FDP20205067 FDP20205067, trovy EX 6273/2012 61,40 S DPH ? 30. 12. 2020 Cipár Vladimír Vazovova 9, Bratislava 36060577 12.2.2021
FDR20210001 FDR20200465, najomne za HD set-top-box1.1. - 31.3.2021 4105/2021 56,40 S DPH Z2011031 ? 8. 1. 2021 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova, Bratislava 35971967 12.2.2021
ID2021020002 miestny poplatok - komunálny odpad 2021 2 604,63 Bez DPH Z1998003 ? 8. 2. 2021 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie Bratislava - mestská časť Staré Mesto 00603481 11.2.2021
FDP20210197 FDP20210197, trovy EX 809/2009 Malík Pavol 44,63 S DPH ? 5. 2. 2021 Malík Pavol 1.mája 22, Žilina 36137685 11.2.2021
FDP20210190 FDP20210190, trovy EX 950/2010 60,94 S DPH ? 4. 2. 2021 Makita Ján Bosákova 7, Bratislava 30789958 11.2.2021
FDP20210164 FDP20210164, trovy EX 3152/2009 Sokol Ján 51,71 S DPH ? 2. 2. 2021 Sokol Ján Jantárova č. 30, Košice 31275010 11.2.2021
FDP20210192 FDP20210192, trovy EX 959/2010 109,84 S DPH ? 4. 2. 2021 Makita Ján Bosákova 7, Bratislava 30789958 11.2.2021
FDP20210307 FDP20210307, trovy EX 65/2019 k dokladu IDP20210002, zapl.27.1.21 72,00 S DPH ? 11. 2. 2021 Martišík Jozef Samoty 1061, Púchov 35662956 11.2.2021
FDP20210180 FDP20210180, trovy Ex 3419/2010 Kapronczai Jozef 52,19 S DPH ? 3. 2. 2021 Kapronczai Jozef Švermova 273, Galanta 42133882 11.2.2021
FDP20205010 FDP20205010, trovy EX 442/2009 schvalene na papierovom LL 57,72 S DPH ? 30. 12. 2020 Uhaľová Eva Štefana Moyzesa 9877/43, Zvolen 42005361 11.2.2021
FDP20205003 FDP20205003, trovy EX 2859/2010, schvalene na papierovom LL 51,97 S DPH ? 30. 12. 2020 Ondrejková Andrea Na križovatkách 47, Bratislava 36068331 11.2.2021
FDR20210017 FDR20210017 spotreba el. energie 1/2021 38813/2021 2 594,48 S DPH Z201932639_Z ? 5. 2. 2021 Energie2, a.s. Lazaretská, Bratislava 46113177 10.2.2021
FDR20210016 FDR20210016 služby technika PO a BOZP 1/2021 38817/2021 160,00 Bez DPH Z1900052 ? 5. 2. 2021 Ing. Radoslav Lyžičiar - BEZPO Plk. Prvoniča, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 40231356 10.2.2021
FDR20210018 FDR20210018 oprava a montáž zásuviek 33814/2021 173,00 S DPH OBJ2021008 5. 2. 2021 GROUP STAV, s.r.o. Popradská, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 46182659 10.2.2021
FDP20210182 FDP20210182, trovy EX 2734/2010 52,19 S DPH ? 4. 2. 2021 Šajánek Pavel Ružová 63/5, Skalica 34049223 10.2.2021
FDR20210015 FDR20210015 ochrana budovy 1/2021 22249 119,98 S DPH Z202010924_Z ? 3. 2. 2021 AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta, Zvolen 46268995 10.2.2021
FDP20210156 FDP20210156, trovy EX 1023/2009 57,19 S DPH ? 29. 1. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 10.2.2021
FDR20210014 FDR20210014 umývanie áut 22251 120,00 Bez DPH OBJ2021004 3. 2. 2021 Tibor Németh Železničná 8591/55, Bratislava-Vrakuňa 52213501 10.2.2021
FDP20205051 FDP20205051, trovy Ex 5490/2014 61,67 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 10.2.2021
FDP20204994 FDP20204994, trovy EX 2720/2013 59,89 S DPH ? 30. 12. 2020 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 10.2.2021