Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20204850 FDP20204850, trovy EX 94/2013 66,64 S DPH ? 8. 12. 2020 Nosko Slavomír Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 29.1.2021
FDP20204851 FDP20204851, trovy EX 1298/2013 52,30 S DPH ? 8. 12. 2020 Nosko Slavomír Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 29.1.2021
FDP20204864 FDP20204864, trovy EX 1745/2013 84,97 S DPH ? 9. 12. 2020 Nosko Slavomír Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 29.1.2021
FDR20200423 FDR20200423, 40 licencií IIS MIS 765378/2020 12 000,00 S DPH Z2000105 ? 11. 12. 2020 A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Drobného, Bratislava 31359159 29.1.2021
FDR20200431 FDR20200431 iPhone 12 776344 900,00 S DPH OBJ2020106 16. 12. 2020 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp Dubník, Vranov nad Topľou 50047728 29.1.2021
FDR20200442 FDR20200442, revízia elektrického zariadenia na rok 2020, 779325/2020 2 342,50 Bez DPH OBJ2018094 18. 12. 2020 Štefan Krajčovič Sídlisko, Zlaté Klasy 50349333 29.1.2021
FDR20200437 FDR20200437 predĺženie licencie Symantec 16.12 2020 - 15.12.2023 777105 28 927,70 S DPH OBJ2020110 17. 12. 2020 airo, s. r. o. Ivanská cesta, Bratislava - mestská časť Ružinov 48286621 29.1.2021
FDR20200452 FDR20200452, udžba protipožiarnych dveri, 788909/2020 498,00 S DPH OBJ2018079 28. 12. 2020 Pyroteam Group, s.r.o. Beňovského, Senica 36241903 29.1.2021
FDP20204863 FDP20204863, trovy EX 707/2013 51,58 S DPH ? 9. 12. 2020 Nosko Slavomír Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 29.1.2021
FDP20204884 FDP20204884, trovy EX 181/2010 50,47 S DPH ? 14. 11. 2020 Uhaľová Eva Štefana Moyzesa 9877/43, Zvolen 42005361 29.1.2021
FDP20204861 FDP20204861, trovy EX 326/2013 52,32 S DPH ? 9. 12. 2020 Nosko Slavomír Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 29.1.2021
FDP20204880 FDP20204880, trovy EX 68/2008 4,82 S DPH ? 14. 12. 2020 Sidorják Ľuboš Murgašova 3, Košice 31311580 29.1.2021
FDP20210126 FDP20210126, trovy EX 571/2015 Kríková Helena 45,35 S DPH ? 26. 1. 2021 Kríková Helena Košovská cesta 1, Prievidza 42147735 29.1.2021
FDP20210133 FDP20210133, trovy EX 4126/2008 Gasper Ján - duplicita s FDP20210116 45,71 S DPH ? 27. 1. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 29.1.2021
FDP20210120 FDP20210120, trovy EX 1324/2010 Debnárová Jana 49,67 S DPH ? 27. 1. 2021 Debnárová Jana T. Vansovej 2, Lučenec 45029164 29.1.2021
FDP20210111 FDP20210111, trovy EX 3877/2015 - 1 Jakubec Ladislav 39,83 S DPH ? 26. 1. 2021 Jakubec Ladislav Zámocká 30, Bratislava 31782361 29.1.2021
FDR20210004 FDR20210004 školenie 12127 114,00 S DPH OBJ3 22. 1. 2021 Maxim s. r. o. Dúbravská cesta, Bratislava 47529474 29.1.2021
FDP20210078 FDP20210078, trovy EX 7692/2007 Ďurica Jozef 34,10 S DPH ? 20. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 29.1.2021
FDP20210074 FDP20205080, hromadná FA, trovy EX 36796/2018 Krutý Rudolf , Gabriel Lakatoš 46,97 S DPH ? 20. 1. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 29.1.2021
FDP20210066 FDP20210066, Hromadna fa, trovy Ex 79268/2018 Krutý Rudolf, Miloslav Tokoli 39,46 S DPH ? 19. 1. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 29.1.2021
FDP20210077 FDP20210077, trovy EX 2708/2007 Ďurica Jozef 41,22 S DPH ? 20. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 29.1.2021
FDP20210072 FDP20210072, trovy Ex 394/2009 55,48 S DPH ? 19. 1. 2021 Liščák Jozef ul. ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 29.1.2021
FDP20210054 FDP20210054, Hromadná FA, trovy EX 6257/2013 54,35 S DPH ? 14. 1. 2021 Husťák Bohumil Žriedlová č.3, Košice 17072735 29.1.2021
FDR20200460 FDR20200460, ochrana budovy 12/2020 3661/2021 119,98 S DPH Z202010924_Z ? 7. 1. 2021 AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta, Zvolen 46268995 29.1.2021
FDR20200438 FDR20200438 LOGmanager 777108 5 078,70 S DPH OBJ2020109 17. 12. 2020 airo, s. r. o. Ivanská cesta, Bratislava - mestská časť Ružinov 48286621 29.1.2021
FDP20210105 FDP20210105, trovy EX 583/2009 Malík Pavol 46,06 S DPH ? 22. 1. 2021 Malík Pavol 1.mája 22, Žilina 36137685 28.1.2021
FDP20205084 FDP20205084, trovy EX 6321/2009, schvalene na papierovom LL 69,23 S DPH ? 7. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2021
FDP20210101 FDP20210101, trovy EX 1697/2007 Mruškovič Svätoslav 58,63 S DPH ? 20. 1. 2021 Mruškovič Svätoslav Kúpeľná 6, Prešov 37787691 28.1.2021
FDP20210102 FDP20210102, trovy EX 2939/2007, Mruškovič Svätoslav 86,86 S DPH ? 20. 1. 2021 Mruškovič Svätoslav Kúpeľná 6, Prešov 37787691 28.1.2021
FDP20210074 FDP20205080, hromadná FA, trovy EX 34739/2018 Krutý Rudolf, Pavel Kostka 91,68 S DPH ? 20. 1. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 28.1.2021
FDP20210074 FDP20205080, hromadná FA, trovy EX 82556/2019 Krutý Rudolf, Anton Kocúr 45,24 S DPH ? 20. 1. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 28.1.2021
FDP20205073 FDP20205073, trovy EX 167/2014 41,51 S DPH ? 30. 12. 2020 Mruškovič Svätoslav Kúpeľná 6, Prešov 37787691 28.1.2021
FDP20210074 FDP20205080, hromadná FA, trovy EX 33209/2018 Krutý Rudolf , František Heimlich 23,90 S DPH ? 20. 1. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 28.1.2021
FDP20205076 FDP20205076, trovy EX 1335/2009 52,13 S DPH ? 30. 12. 2020 Kapronczai Jozef Švermova 273, Galanta 42133882 28.1.2021
FDP20210054 FDP20210054, Hromadná FA, trovy EX 6382/2013 57,58 S DPH ? 14. 1. 2021 Husťák Bohumil Žriedlová č.3, Košice 17072735 28.1.2021
FDP20210054 FDP20210054, Hromadná FA, trovy EX 1963/2014 45,16 S DPH ? 14. 1. 2021 Husťák Bohumil Žriedlová č.3, Košice 17072735 28.1.2021
FDP20210032 FDP20210032, trovy EX 4608/2008 39,83 S DPH ? 8. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2021
FDP20210026 FDP20210026, trovy EX 6115/2008 39,83 S DPH ? 8. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2021
FDP20210009 FDP20210009, trovy EX 4205/2008 39,83 S DPH ? 7. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.1.2021
FDP20205064 FDP20205064, trovy Ex 7560/2013 39,83 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 28.1.2021