Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20205054 FDP20205054, trovy EX 6898/2013 71,75 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 25.1.2021
FDP20205030 FDP20205030, trovy EX 314/2016 58,93 S DPH ? 30. 12. 2020 Šteiner Ivan Lipová 7, Nové Mesto nad Váhom 37913581 25.1.2021
FDP20210018 FDP20210018, trovy EX 8796/2007 31,87 S DPH ? 7. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 25.1.2021
FDP20204924 FDP20204924, trovy EX 1850/2005 19,84 S DPH ? 21. 12. 2020 Janec Marián Sad SNP 666/12, Žilina 17058899 25.1.2021
FDP20205060 FDP20205060, trovy EX 1846/2011 41,39 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 25.1.2021
FDP20205042 FDP20205042, trovy EX 8707/2013 71,75 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 25.1.2021
FDP20210014 FDP20210014, trovy EX 963/2010 39,83 S DPH ? 7. 1. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 25.1.2021
FDP20204971 FDP20204971, trovy EX 19831/2016 41,15 S DPH ? 28. 12. 2020 Deák Jozef Horná 23, Banská Bystrica 42196477 25.1.2021
FDP20210070 FDP20210070, trovy EX 2221/2008 22,15 S DPH ? 19. 1. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 22.1.2021
FDP20205074 FDP20205074, trovy EX 24165/2013 - refundacia trov DZP!!!! 43,43 S DPH ? 30. 12. 2020 Chladný Stacho Stráž 3/223, Zvolen 42009766 22.1.2021
FDP20210071 FDP20210071, trovy EX 927/2007 58,18 S DPH ? 19. 1. 2021 Liščák Jozef ul. ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 22.1.2021
FDP20210069 FDP20210069, trovy EX 5275/2011 Mazúr Michal 43,55 S DPH ? 19. 1. 2021 Mazúr Michal Štúrova 17, Košice 31308848 22.1.2021
FDP20205077 FDP20205077, trovy Ex 1504/2010 46,55 S DPH ? 30. 12. 2020 Martišík Jozef Samoty 1061, Púchov 35662956 22.1.2021
FDP20205071 FDP20205071, trovy EX 2050/2010 51,59 S DPH ? 30. 12. 2020 Lutter Ivan Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 22.1.2021
FDP20205069 FDP20205069, trovy 355EX 506/2020 72,00 S DPH ? 30. 12. 2020 Kliment Peter Sv. Cyrila a Metoda 4647/1, Topoľčany 43985840 22.1.2021
FDP20210054 FDP20210054, Hromadná FA, trovy EX 2849/2013 39,83 S DPH ? 14. 1. 2021 Husťák Bohumil Žriedlová č.3, Košice 17072735 22.1.2021
FDP20204926 FDP20204926, trovy EX 580/2010 51,59 S DPH ? 20. 12. 2020 Petruška Martin Kukorelliho 1505/50, Humenné 37947613 22.1.2021
FDR20200366 FDR20200366 oprava radiátora 734952 58,00 S DPH OBJ2020079 5. 11. 2020 NIKAP s. r. o. Bajkalská, Bratislava 44191774 22.1.2021
FDP20205061 FDP20205061, trovy EX 7646/2013 60,62 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 22.1.2021
FDP20205043 FDP20205043, trovy EX 7902/2011 67,91 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 22.1.2021
FDP20210054 FDP20210054, Hromadná FA, trovy EX 6182/2013 51,35 S DPH ? 14. 1. 2021 Husťák Bohumil Žriedlová č.3, Košice 17072735 22.1.2021
FDP20205028 FDP20205028, trovy EX 1297/2010 48,71 S DPH ? 30. 12. 2020 Kapronczai Jozef Švermova 273, Galanta 42133882 22.1.2021
FDP20204997 FDP20204997, trovy EX 699/2010 87,50 S DPH ? 30. 12. 2020 Martišík Jozef Samoty 1061, Púchov 35662956 22.1.2021
FDP20205065 FDP20205065, trovy EX 830/2012 49,49 S DPH ? 30. 12. 2020 Friga Miroslav Námestie SNP 538/16, Stropkov 36150151 22.1.2021
FDP20210054 FDP20210054, Hromadná FA, trovy EX 6135/2013 43,67 S DPH ? 14. 1. 2021 Husťák Bohumil Žriedlová č.3, Košice 17072735 22.1.2021
FDP20210054 FDP20210054, Hromadná FA, trovy EX 2858/2013 43,67 S DPH ? 14. 1. 2021 Husťák Bohumil Žriedlová č.3, Košice 17072735 22.1.2021
FDP20210052 FDP20210052, trovy EX 638/2009 113,21 S DPH ? 14. 1. 2021 Šajánek Pavel Ružová 63/5, Skalica 34049223 22.1.2021
FDP20205026 FDP20205026, trovy EX 541/2012 74,87 S DPH ? 30. 12. 2020 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 22.1.2021
FDP20204945 FDP20204945, trovy EX 100/2008 44,87 S DPH ? 28. 12. 2020 Liščák Jozef ul. ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 22.1.2021
FDR20200471 FDR20200471 spotreba plynu 12/2020 7973 4 282,20 S DPH Z201936636_Z ? 14. 1. 2021 MET Slovakia, a. s. Rajská, Bratislava 45860637 21.1.2021
FDR20210002 FDR20210002 internet 1/2021 6227 2 363,48 S DPH Z201829396_Z ? 12. 1. 2021 SWAN, a.s. Landererova, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 47258314 21.1.2021
FDR20200467 FDR20200467 služby 12/2020 1 146,66 S DPH Z2008005 ? 12. 1. 2021 Griff Team Technologies s.r.o. Jičínská, Praha 26478366 21.1.2021
FDR20200469 FDR20200469 vedenie zoznamu 2020 6224 372,00 S DPH Z2008007 OBJ2017045 12. 1. 2021 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta, Bratislava 31338976 21.1.2021
FDR20200468 FDR20200468 daňové poradenstvo 6228 970,90 S DPH Z2002005 ? 12. 1. 2021 Dravecký & Partner Tax, s. r. o. Einsteinova, Bratislava - mestská časť Petržalka 35865172 21.1.2021
FDR20200470 FDR20200470 službz konverzie 12/2020 6359 36,00 S DPH OBJ2018042 13. 1. 2021 Libellus s.r.o. Dobšinského, Bratislava 35724196 21.1.2021
FDR20200466 FDR20200466 servis rastlín 12/2020 179,00 S DPH OBJ2020043 11. 1. 2021 HydroFlora s.r.o. Rybničná, Bratislava 35772956 21.1.2021
FDP20204855 FDP20204855, trovy EX 4050/2011-čiast.uhradené dokl.IDPEX157630 dňa 19.11.20 43,54 S DPH ? 9. 12. 2020 Mazúr Michal Štúrova 17, Košice 31308848 21.1.2021
IDP20200174 IDP174, trovy EX 1118/2010 85,57 Bez DPH ? 31. 12. 2020 Ďuricová Lucia Nám. Slobody 59 Čadca 40758290 20.1.2021
FDR20200475 FDR20200475 spotreba el. energie 12/2020 7969 2 833,96 S DPH Z201932639_Z ? 14. 1. 2021 Energie2, a.s. Lazaretská, Bratislava 46113177 20.1.2021
FDR20200430 FDR20200430, zberné jazdy 11/2020 766321/2020 384,00 S DPH Z1900036 ? 15. 12. 2020 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta, Banská Bystrica 36631124 20.1.2021