Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDR20200464 FDR20200464, poplatok Orange Privacy Box 3660/2021 210,00 S DPH Z2019132 ? 7. 1. 2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 2 35697270 14.1.2021
FDP20204957 FDP20204957, trovy EX 1598/2010 98,63 S DPH ? 27. 12. 2020 Jurina Marián Št. Moyzesa 50, Lučenec 35980966 14.1.2021
FDP20204956 FDP20204956, trovy EX 25783/2013 39,83 S DPH ? 29. 12. 2020 Chladný Stacho Stráž 3/223, Zvolen 42009766 14.1.2021
FDP20204905 FDP20204905, trovy EX 1270/2009 39,83 S DPH ? 21. 12. 2020 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 14.1.2021
FDP20204955 FDP20204955, trovy EX 4344/2011 34,29 S DPH ? 28. 12. 2020 Zachar Vladimír Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 14.1.2021
FDR20200428 FDR20200428 poštové služby 765770 9 232,15 Bez DPH Z2011040 ? 14. 12. 2020 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta, Banská Bystrica 36631124 14.1.2021
FDP20204946 FDP20204946, trovy EX 4693/2008 39,83 S DPH ? 23. 12. 2020 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 14.1.2021
FDP20204985 FDP20204985, trovy EX 2884/2010 39,83 S DPH ? 28. 12. 2020 Lutter Ivan Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 13.1.2021
FDP20204984 FDP20204984, trovy EX 4322/2013 47,51 S DPH ? 28. 12. 2020 Rus Marko Železničná 257/19, Revúca 37951416 13.1.2021
FDP20204983 FDP20204983, trovy EX 4249/2008 49,50 S DPH ? 30. 12. 2020 Pekár Ľubomír P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 34046917 13.1.2021
FDP20204982 FDP20204982, trovy EX 1322/2011 43,84 S DPH ? 30. 12. 2020 Uhaľová Eva Štefana Moyzesa 9877/43, Zvolen 42005361 13.1.2021
FDP20204952 FDP20204952, trovy EX 1072/2014 46,73 S DPH ? 30. 12. 2020 Mruškovič Svätoslav Kúpeľná 6, Prešov 37787691 13.1.2021
FDP20204940 FDP20204940, trovy EX 493/2011 50,83 S DPH ? 23. 12. 2020 Sokol Ján Jantárova č. 30, Košice 31275010 13.1.2021
FDP20204939 FDP20204939, trovy EX 597/2013 39,83 S DPH ? 31. 12. 2020 Fekete Erik Puškinova 16, Prešov 37881141 13.1.2021
FDP20204976 FDP20204976, trovy EX 235/2016 51,65 S DPH ? 23. 12. 2020 Debnárová Jana T. Vansovej 2, Lučenec 45029164 13.1.2021
FDP20204975 FDP20204975, trovy EX 1005/2014 55,37 S DPH ? 28. 12. 2020 Debnárová Jana T. Vansovej 2, Lučenec 45029164 13.1.2021
FDP20204979 FDP20204979, trovy EX 3127/2008 64,79 S DPH ? 29. 12. 2020 Lutter Ivan Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 13.1.2021
FDP20204963 FDP20204963, trovy EX 40252/2010 115,38 S DPH ? 30. 12. 2020 Dobrodenková Zuzana Blahova 13, Skalica 34049606 13.1.2021
FDP20204980 FDP20204980, trovy EX 516/2009 68,80 S DPH ? 28. 12. 2020 Uhaľová Eva Štefana Moyzesa 9877/43, Zvolen 42005361 13.1.2021
FDP20204973 FDP20204973, trovy EX 216/2012 45,71 S DPH ? 31. 12. 2020 Mihal Karol Moyzesova 34, Košice 35513748 13.1.2021
FDP20204964 FDP20204964, trovy EX 40635/2010 54,14 S DPH ? 30. 12. 2020 Dobrodenková Zuzana Blahova 13, Skalica 34049606 13.1.2021
FDP20204942 FDP20204942, trovy EX 115/2014 39,83 S DPH ? 28. 12. 2020 Vargová Marianna Hviezdoslavova 1234/4, Trebišov 35530791 11.1.2021
FDP20204932 FDP20204932, trovy EX 838/2010 41,87 S DPH ? 21. 11. 2020 Petruška Martin Kukorelliho 1505/50, Humenné 37947613 11.1.2021
FDP20204954 FDP20204954, trovy EX 2896/2009 51,71 S DPH ? 29. 12. 2020 Sokol Ján Jantárova č. 30, Košice 31275010 11.1.2021
FDP20204928 FDP20204928, trovy EX 7583/2010 55,37 S DPH ? 22. 11. 2020 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 11.1.2021
FDP20204986 FDP20204986, trovy EX 314/2010 45,31 S DPH ? 24. 9. 2020 Radzo František Radlinského 1728/47, Dolný Kubín 36133019 8.1.2021
FDP20204927 FDP20204927, trovy EX 788/2008 49,91 S DPH ? 21. 12. 2020 Petruška Martin Kukorelliho 1505/50, Humenné 37947613 8.1.2021
FDP20204925 FDP20204925, trovy EX 2203/2010 94,60 S DPH ? 19. 12. 2020 Jurina Marián Št. Moyzesa 50, Lučenec 35980966 8.1.2021
FDP20204908 FDP20204908, trovy EX 3194/2008 62,06 S DPH ? 22. 12. 2020 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 8.1.2021
FDP20204918 FDP20204918, trovy EX 3733/2007 50,29 S DPH ? 21. 12. 2020 Pekár Ľubomír P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 34046917 8.1.2021
FDP20204917 FDP20204917, trovy EX 2823/2014 49,37 S DPH ? 22. 12. 2020 Debnárová Jana T. Vansovej 2, Lučenec 45029164 8.1.2021
FDP20204907 FDP20204907, trovy EX 703/2009 48,70 S DPH ? 22. 12. 2020 Kešeľak Michal Mlynská č. 2, Spišská Nová Ves 36153460 8.1.2021
FDP20204922 FDP20204922, trovy EX 1785/2007 188,53 S DPH ? 19. 12. 2020 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 8.1.2021
FDP20204913 FDP20204913, trovy EX 6209/2007 93,57 S DPH ? 17. 12. 2020 Pekár Ľubomír P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 34046917 8.1.2021
IDP20210001 IDP1, SP, trovy EX 151/99 JUDr. REGINÁČOVÁ -uhradené 13.1.2021 20,05 Bez DPH ? 4. 1. 2021 Sociálna poisťovňa 29. augusta Bratislava - mestská časť Staré Mesto 30807484 7.1.2021
FDP20204802 FDP20204802, HROMADNA FA., trovy EX 41335/2019 Milan Červenák 63,44 S DPH ? 27. 11. 2020 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 7.1.2021
FDP20204896 FDP20204896,trovy EX 2881/2013 46,79 S DPH ? 21. 12. 2020 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 7.1.2021
FDP20204895 FDP20204895, trovy EX 4900/2006 49,79 S DPH ? 21. 12. 2020 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 7.1.2021
FDP20204894 FDP20204894, trovy EX 5377/2013 45,53 S DPH ? 21. 12. 2020 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 7.1.2021
FDP20204802 FDP20204802, HROMADNA FA., trovy EX 65142/2019, Roman Koubek 42,35 S DPH ? 27. 11. 2020 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 7.1.2021