ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | s DPH / bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov | Adresa | IČO | ||||||||
FDP20185361 | FDP20185361, trovy EX 2418/2013 | 39,83 | S DPH | ? | 3. 12. 2018 | Laifer Stanislav | Prievozská 14/A, Bratislava | 31782868 | 31.12.2018 | |
FDP20185383 | FDP20185383, trovy EX 5554/2009 | 39,83 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185391 | FDP20185391, trovy EX 1913/2007 | 109,54 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185397 | FDP20185397, trovy EX 2148/2010 | 63,11 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Cibulková Hana | Opletalova 96, Bratislava | 42133556 | 31.12.2018 | |
FDP20185510 | FDP20185510, trovy EX 1824/2010 | 78,54 | S DPH | ? | 11. 12. 2018 | Šajánek Pavel | Ružová 63/5, Skalica | 34049223 | 31.12.2018 | |
FDP20185521 | FDP20185521, trovy EX 703/2000 | 31,40 | S DPH | ? | 11. 12. 2018 | Kovaľ Pavol | Radničné nám. 15, Bardejov | 31276491 | 31.12.2018 | |
FDP20185564 | FDP20185564, trovy EX 2316/2012 | 48,23 | S DPH | ? | 13. 12. 2018 | Mruškovič Svätoslav | Kúpeľná 6, Prešov | 37787691 | 31.12.2018 | |
FDP20185572 | FDP20185572, trovy EX 672/2009 | 58,00 | S DPH | ? | 14. 12. 2018 | Rišian Jozef | Pivovarská 1069, Žilina | 35658991 | 31.12.2018 | |
FDP20185599 | FDP20185599, trovy EX 1425/2009 | 77,27 | S DPH | ? | 17. 12. 2018 | Bulko Michal | Nám.sv.Egídia 95, Poprad | 37790412 | 31.12.2018 | |
FDP20185603 | FDP20185603, trovy EX 2882/2009 | 139,12 | S DPH | ? | 17. 12. 2018 | Bulko Michal | Nám.sv.Egídia 95, Poprad | 37790412 | 31.12.2018 | |
FDP20185674 | FDP20185674, trovy EX 5063/07 | 42,43 | S DPH | ? | 18. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185374 | FDP20185374, trovy EX 5450/2007 | 41,60 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185380 | FDP20185380, trovy EX 1560/2011 | 49,97 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185387 | FDP20185387, trovy EX 6214/2008 | 39,83 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185394 | FDP20185394, trovy EX 2599/2009 | 63,14 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185399 | FDP20185399, trovy EX 738/2010 | 60,29 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Cibulková Hana | Opletalova 96, Bratislava | 42133556 | 31.12.2018 | |
FDP20185362 | FDP20185362, trovy EX 2280/2010 | 39,83 | S DPH | ? | 3. 12. 2018 | Kršiak Matej | Čsl.tankistov 212, Bratislava | 37928325 | 31.12.2018 | |
FDP20185379 | FDP20185379, trovy EX 3432/2007 | 38,48 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185385 | FDP20185385, trovy EX 7489/2008 | 39,83 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185398 | FDP20185398, trovy EX 583/2011 | 61,43 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Cibulková Hana | Opletalova 96, Bratislava | 42133556 | 31.12.2018 | |
FDP20185504 | FDP20185504, trovy EX 1460/2009 | 60,23 | S DPH | ? | 11. 12. 2018 | Kovaľ Pavol | Radničné nám. 15, Bardejov | 31276491 | 31.12.2018 | |
FDP20185562 | FDP20185562, trovy EX 1980/2013 | 43,25 | S DPH | ? | 13. 12. 2018 | Mruškovič Svätoslav | Kúpeľná 6, Prešov | 37787691 | 31.12.2018 | |
FDP20185580 | FDP20185580, trovy EX 167/2012 | 63,00 | S DPH | ? | 14. 12. 2018 | Hrebík Štefan | Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky | 31148531 | 31.12.2018 | |
FDP20185597 | FDP20185597, trovy EX 4369/2012 | 55,17 | S DPH | ? | 17. 12. 2018 | Stodolová Soňa | Kmeťková 25, Nitra | 34039741 | 31.12.2018 | |
FDP20185601 | FDP20185601, trovy EX 1418/2010 | 57,61 | S DPH | ? | 17. 12. 2018 | Bulko Michal | Nám.sv.Egídia 95, Poprad | 37790412 | 31.12.2018 | |
FDP20185649 | FDP20185649, trovy EX 24627/2013 | 39,83 | S DPH | ? | 17. 12. 2018 | Sobolovský Boris | Ružová Dolina 8, Bratislava | 30791383 | 31.12.2018 | |
FDP20185549 | FDP20185549, trovy EX 586/2014 | 41,51 | S DPH | ? | 13. 12. 2018 | Mruškovič Svätoslav | Kúpeľná 6, Prešov | 37787691 | 31.12.2018 | |
FDP20185573 | FDP20185573, trovy EX 471/2011 | 87,34 | S DPH | ? | 14. 12. 2018 | Rišian Jozef | Pivovarská 1069, Žilina | 35658991 | 31.12.2018 | |
FDP20185591 | FDP20185591, trovy EX 2079/2011 | 52,55 | S DPH | ? | 17. 12. 2018 | Somík Milan | Československej armády 1, Martin | 35662794 | 31.12.2018 | |
FDP20185600 | FDP20185600, trovy EX 1450/2009 | 85,85 | S DPH | ? | 17. 12. 2018 | Bulko Michal | Nám.sv.Egídia 95, Poprad | 37790412 | 31.12.2018 | |
FDP20185609 | FDP20185609, trovy EX 12906/2011 | 39,83 | S DPH | ? | 17. 12. 2018 | Sobolovský Boris | Ružová Dolina 8, Bratislava | 30791383 | 31.12.2018 | |
FDP20185376 | FDP20185376, trovy EX 3876/2007 | 32,32 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185381 | FDP20185381, trovy EX 1324/2007 | 46,88 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185388 | FDP20185388, trovy EX 471/2011 | 39,83 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185396 | FDP20185396, trovy EX 934/2008 | 41,59 | S DPH | ? | 4. 12. 2018 | Ďurica Jozef | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 | |
FDP20185454 | FDP20185454, notárske úkony | 162,41 | S DPH | ? | 7. 12. 2018 | JUDr. Jarmila Kováčová, notár | Gajová, Bratislava 1 | 31762131 | 31.12.2018 | |
FDP20185509 | FDP20185509, trovy EX 204/2009 | 65,95 | S DPH | ? | 11. 12. 2018 | Šajánek Pavel | Ružová 63/5, Skalica | 34049223 | 31.12.2018 | |
FDP20185520 | FDP20185520, trovy EX 436/2003 | 40,68 | S DPH | ? | 11. 12. 2018 | Kovaľ Pavol | Radničné nám. 15, Bardejov | 31276491 | 31.12.2018 | |
FDP20185583 | FDP20185583, trovy EX 777/2010 | 55,05 | S DPH | ? | 14. 12. 2018 | Rišian Jozef | Pivovarská 1069, Žilina | 35658991 | 31.12.2018 | |
FDP20185598 | FDP20185598, trovy EX 656/2010 | 64,91 | S DPH | ? | 17. 12. 2018 | Kormaník Dušan | Nám. gen. Štefánika 529/4, Stará Ľubovňa | 17082901 | 31.12.2018 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
>