ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | s DPH / bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov | Adresa | IČO | ||||||||
FDP20198957 | FDP20198957, hromadná faktúra | 3 131,84 | S DPH | ? | 9. 12. 2019 | Krutý Rudolf | Záhradnícka 60, Bratislava | 37929810 | 31.12.2019 | |
FDR20190473 | FDR20190473, tlačoviny PFDO20190023 | 267,00 | S DPH | OBJ2019100 | 31. 12. 2019 | News and Media Holing, a.s. Korešpondenčná adresa: Panonónska cesta 9, 852 32 Bratislava | Einsteinova 25, Bratislava | 47256281 | 31.12.2019 | |
FDP20199486 | FDP20199486, trovy EX 251 EX 415/2019 | 72,00 | S DPH | ? | 8. 1. 2020 | Bulko Michal | Nám.sv.Egídia 95, Poprad | 37790412 | 31.12.2019 | |
FDP20199201 | FDP20199201, trovy EX 452/2010 | 46,07 | S DPH | ? | 16. 12. 2019 | Polák Stanislav | Moyzesova 5, Nitra | 37852167 | 31.12.2019 | |
FDR20190424 | FDR20190424, služby | 26,00 | S DPH | OBJ2018050 | 3. 12. 2019 | Google Commerce Limited | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 | 512080 | 31.12.2019 | |
FDR20190460 | FDR20190460, minerálky | 16,99 | Bez DPH | ? | 19. 12. 2019 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Senecká cesta, Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 19.12.2019 | |
FDP20197318 | FDP20197318, trovy EX 1184/2007 | 49,81 | S DPH | ? | 17. 10. 2019 | Jozef Ďurica | Borovianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 18.12.2019 | |
FDP20197871 | FDP20197871, trovy EX 481/2013 | 50,03 | S DPH | ? | 5. 11. 2019 | JUDr. Mária Hlaváčová | Hlavné námestie 34, Kežmarok | 35517743 | 18.12.2019 | |
FDP20197186 | FDP20197186, trovy EX 314/2009 | 199,31 | S DPH | ? | 11. 10. 2019 | JUDr. Mário Mičák | Kollárova 39, Banská Bystrica | 37825640 | 18.12.2019 | |
FDP20197648 | FDP20197648, trovy EX 33/2010 | 52,82 | S DPH | ? | 29. 10. 2019 | Božíková Ághová Barbora, JUDr. | Jaskový rad 79, Bratislava | 42354781 | 18.12.2019 | |
FDP20197684 | FDP20197684, trovy EX 1099/2007 | 158,10 | S DPH | ? | 30. 10. 2019 | JUDr. Rudolf Varga | Hlavná 26/5, Dunajská Streda | 34071890 | 18.12.2019 | |
FDP20197598 | FDP20197598, trovy EX 2654/2010 | 39,83 | S DPH | ? | 28. 10. 2019 | JUDr. Štefan Šviderský, PhD. | Hronského 1811, Vranov nad Topľou | 35513136 | 18.12.2019 | |
FDP20198101 | FDP20198101, trovy EX 2339/2008 | 45,23 | S DPH | ? | 13. 11. 2019 | MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ | Radničné nám. 15, Bardejov | 31276491 | 18.12.2019 | |
FDP20197285 | FDP20197285, trovy EX 1370/2011 | 57,84 | S DPH | ? | 16. 10. 2019 | Mgr. Eva Uhaľová | Štefana Moyzesa 9877/43, Zvolen | 42005361 | 18.12.2019 | |
FDP20197511 | FDP20197511, trovy EX 904/2012 | 39,83 | S DPH | ? | 24. 10. 2019 | Mgr. Milan Somík | Československej armády 1, Martin | 35662794 | 18.12.2019 | |
FDP20197925 | FDP20197925, trovy EX 762/2010 | 41,63 | S DPH | ? | 7. 11. 2019 | MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ | Radničné nám. 15, Bardejov | 31276491 | 18.12.2019 | |
FDP20197403 | FDP20197403, trovy EX 1489/2008 | 37,01 | Bez DPH | ? | 18. 10. 2019 | JUDr. Jozef Karas - súdny exekútor | Sládkovičova 7, Humenné | 3551703400 | 18.12.2019 | |
FDP20198399 | FDP20198399, trovy EX 145/2013 | 51,59 | S DPH | ? | 21. 11. 2019 | JUDr. Mária Hlaváčová | Hlavné námestie 34, Kežmarok | 35517743 | 18.12.2019 | |
FDP20197779 | FDP20197779, trovy EX 581/2009 | 44,15 | S DPH | ? | 4. 11. 2019 | Malík Pavol, JUDr. Ing. | 1.mája 22, Žilina | 36137685 | 18.12.2019 | |
FDP20198464 | FDP20198464, trovy EX 315/2009 | 43,45 | S DPH | ? | 22. 11. 2019 | JUDr. Michal Bulko | Nám.sv.Egídia 95, Poprad | 37790412 | 18.12.2019 | |
FDP20197512 | FDP20197512, trovy EX 487/2015 | 39,83 | S DPH | ? | 24. 10. 2019 | Mgr. Milan Somík | Československej armády 1, Martin | 35662794 | 18.12.2019 | |
FDP20197928 | FDP20197928, trovy EX 984/2011 | 39,83 | S DPH | ? | 7. 11. 2019 | JUDr. Peter Krištofík | A. Pietra 10645/17, Martin | 35658851 | 18.12.2019 | |
FDP20197401 | FDP20197401, trovy EX 3354/2010 | 45,35 | S DPH | ? | 18. 10. 2019 | JUDr. Peter Kuna | Miletičova 20, Bratislava | 42354811 | 18.12.2019 | |
FDP20197776 | FDP20197776, trovy EX 1019/2011 | 44,15 | S DPH | ? | 4. 11. 2019 | Malík Pavol, JUDr. Ing. | 1.mája 22, Žilina | 36137685 | 18.12.2019 | |
IDP20190125 | IDP125, trovy EX 171EX 180/2019 | 72,00 | Bez DPH | ? | 6. 12. 2019 | Šteinerová Eva, JUDr. | Lipová 7 Nové Mesto nad Váhom | 31115969 | 18.12.2019 | |
FDP20198329 | FDP20198329, trovy EX 1564/2008 | 55,04 | S DPH | ? | 19. 11. 2019 | JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. | Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota | 35678691 | 18.12.2019 | |
FDP20197454 | FDP20197454, trovy EX 5697/2011 | 26,86 | S DPH | ? | 22. 10. 2019 | JUDr. Ing. Štefan Hrebík | Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky | 31148531 | 18.12.2019 | |
FDP20198043 | FDP20198043, trovy EX 878/2009 | 77,03 | S DPH | ? | 11. 11. 2019 | JUDr. Ing. Karol Mihal | Moyzesova 34, Košice | 35513748 | 18.12.2019 | |
FDP20197213 | FDP20197213, trovy EX 2423/2011 | 45,23 | S DPH | ? | 14. 10. 2019 | JUDr. Viera Kučerová | Námestie sv. Martina 9, Holíč | 37851390 | 18.12.2019 | |
FDP20197689 | FDP20197689, trovy EX 2265/2010 | 52,82 | S DPH | ? | 30. 10. 2019 | JUDr. Ing. Roman Liščák | Nám.sv.Michala 5, Hlohovec | 34028340 | 18.12.2019 | |
FDP20197643 | FDP20197643, trovy EX 2040/2012 | 41,39 | S DPH | ? | 29. 10. 2019 | JUDr. Svätoslav Mruškovič | Kúpeľná 6, Prešov | 37787691 | 18.12.2019 | |
FDP20197591 | FDP20197591, trovy EX 620/2009 | 61,31 | S DPH | ? | 28. 10. 2019 | JUDr. Peter Cirbes | Letná 47, Košice | 31949266 | 18.12.2019 | |
FDP20197294 | FDP20197294, trovy EX 425/2013 | 38,60 | S DPH | ? | 16. 10. 2019 | JUDr. Štefan Šviderský, PhD. | Hronského 1811, Vranov nad Topľou | 35513136 | 18.12.2019 | |
FDP20198096 | FDP20198096, trovy EX 4932/2010 | 95,54 | S DPH | ? | 12. 11. 2019 | JUDr. Ing. Roman Liščák | Nám.sv.Michala 5, Hlohovec | 34028340 | 18.12.2019 | |
FDP20198212 | FDP20198212, trovy EX 21989/2014 | 39,83 | S DPH | ? | 15. 11. 2019 | JUDr. Stacho Chladný | Stráž 3223, Zvolen | 42009766 | 18.12.2019 | |
FDP20197092 | FDP20197092, trovy EX 1179/2012 | 51,25 | S DPH | ? | 9. 10. 2019 | JUDr. Hana Cibulková | Opletalova 96, Bratislava | 42133556 | 18.12.2019 | |
FDP20198462 | FDP20198462, trovy EX 21466/2009 | 39,83 | S DPH | ? | 22. 11. 2019 | JUDr. Peter Juhás | Matuškova 1, Trnava | 34034412 | 18.12.2019 | |
FDP20197697 | FDP20197697, trovy EX 5698/2010 | 33,65 | S DPH | ? | 30. 10. 2019 | JUDr. Ing. Roman Liščák | Nám.sv.Michala 5, Hlohovec | 34028340 | 18.12.2019 | |
FDP20197583 | FDP20197583, trovy EX 2718/2012 | 53,93 | S DPH | ? | 26. 10. 2019 | JUDr. René Matuška | Mariánska 35, Prievidza | 36122050 | 18.12.2019 | |
FDP20197751 | FDP20197751, trovy EX 257/2013 | 54,11 | S DPH | ? | 31. 10. 2019 | JUDr. Peter Kohút | Mičinská cesta 35, Banská Bystrica | 35657723 | 18.12.2019 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
>