ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota plnenia | s DPH / bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov | Adresa | IČO | ||||||||
FDR20200459 | ?FDR20200459, SME 2021, PFDO20200016 793755/2020 | 249,00 | Bez DPH | OBJ2020100 | 31. 12. 2020 | Petit Press, a.s. | Lazaretská, Bratislava 1 | 35790253 | 31.12.2020 | |
FDR20200456 | FDR20200456, predplatné print + digi 2021, PFDO2020022 790854/2020 | 29,00 | S DPH | OBJ2020105 | 29. 12. 2020 | Barecz & Conrad Media, s.r.o. | Mostná 31, Nitra | 36556653 | 31.12.2020 | |
FDP20204910 | FDP20204910, trovy EX 240/2006 | 38,40 | S DPH | ? | 10. 12. 2020 | Závodský Martin | Záhradnícka 39, Bratislava | 43249981 | 31.12.2020 | |
FDR20200447 | FDR20200447, trend 2021 , PFDO20200020 781641/2020 | 282,00 | S DPH | ? | 21. 12. 2020 | News and Media Holding a.s. | Einsteinova, Bratislava | 47256281 | 31.12.2020 | |
FDR20200416 | FDR20200416, PC DELL 763993/2020 | 2 270,54 | S DPH | OBJ2020093 | 8. 12. 2020 | EUROLINE computer, s.r.o. | Svätoplukova, Martin | 36395994 | 31.12.2020 | |
FDR20200407 | FDR20200407 G Suite 11/2020 762701 | 6,24 | S DPH | OBJ2018050 | 3. 12. 2020 | Google Commerce Limited | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 | 512080 | 31.12.2020 | |
FDR20200455 | FDR20200455, Spravodajca pre mzdové účtovníčky 2021 790855/2020 | 195,60 | S DPH | OBJ2020104 | 29. 12. 2020 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska, Bratislava | 35730129 | 31.12.2020 | |
FDR20200453 | FDR20200453, HO 2021, PFDO20200019 788908/2020 | 1 434,00 | Bez DPH | OBJ2020102 | 28. 12. 2020 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova, Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 51904446 | 31.12.2020 | |
FDP20204920 | FDP20204920, trovy EX 21439/2008 | 39,83 | S DPH | ? | 16. 12. 2020 | Chladný Stacho | Stráž 3/223, Zvolen | 42009766 | 31.12.2020 | |
FDR20200444 | FDR20200444 Oprava čidla MR 781636/2020 | 120,00 | S DPH | OBJ2020112 | 21. 12. 2020 | I N T R A M spol. s r.o. | Bočná, Bratislava | 17324211 | 31.12.2020 | |
FDR20200441 | FDR20200441, služby IIS MIS 777077/2020 | 1 440,00 | S DPH | Z2000105 | ? | 17. 12. 2020 | A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. | Drobného, Bratislava | 31359159 | 30.12.2020 |
FDP20205024 | FDP20205024, trovy 55EX 64/2020 k IDP142 | 72,00 | S DPH | ? | 30. 12. 2020 | Hlaváčová Mária | Hlavné námestie 34, Kežmarok | 35517743 | 30.12.2020 | |
FDP20205023 | FDP20205023, trovy 56EX 237/2020 k IDP164 JUDr. HLUCHÁŇOVÁ | 36,00 | S DPH | ? | 30. 12. 2020 | Hlucháňová Oľga | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 35662905 | 30.12.2020 | |
FDR20200409 | FDR20200409 servis dochádzkového systému 11/2020 763175 | 144,00 | S DPH | Z1800087 | ? | 4. 12. 2020 | ARBE, s.r.o. | Pekná cesta, Bratislava | 36056553 | 30.12.2020 |
FDP20204735 | FDP20204735, trovy EX 5911/2016 | 46,43 | S DPH | ? | 9. 11. 2020 | Janík Bernard | Daniela Dlabača 2/978, Žilina | 42064171 | 28.12.2020 | |
FDR20200384 | FDR20200384, servis MaR v kotolni 754710/2020 | 310,00 | S DPH | OBJ2018078 | 13. 11. 2020 | I N T R A M spol. s r.o. | Bočná, Bratislava | 17324211 | 28.12.2020 | |
FDP20204758 | FDP20204758, trovy EX 2865/2007 | 153,17 | S DPH | ? | 18. 11. 2020 | Mičák Mário | Kollárova 39, Banská Bystrica | 37825640 | 28.12.2020 | |
FDP20204775 | FDP20204775, trovy EX 974/2011 | 43,34 | S DPH | ? | 19. 11. 2020 | Varga Ivan | Štúrova 20, Košice | 35520833 | 28.12.2020 | |
FDP20204777 | FDP20204777, trovy EX 214/2008 | 51,79 | S DPH | ? | 19. 11. 2020 | Gasper Ján | Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota | 35678691 | 28.12.2020 | |
FDP20204776 | FDP20204776, trovy EX 1360/2010 | 49,68 | S DPH | ? | 19. 11. 2020 | Pekár Ľubomír | P.Pázmáňa 49/3, Šaľa | 34046917 | 28.12.2020 | |
FDR20200369 | FDR20200369 podpora IS CDT 10/2020 735247 | 1 120,82 | S DPH | Z2008005 | ? | 6. 11. 2020 | Griff Team Technologies s.r.o. | Jičínská 29, Praha | 26478366 | 28.12.2020 |
FDP20204667 | FDP20204667, Hromadna fa, trovy EX 32501/2018, Jaroslav Bartoš | 37,93 | S DPH | ? | 26. 10. 2020 | Krutý Rudolf | Záhradnícka 60, Bratislava | 37929810 | 28.12.2020 | |
FDP20204769 | FDP20204769, trovy EX 111/2007 | 44,31 | S DPH | ? | 18. 11. 2020 | Kovaľ Pavol | Radničné nám. 15, Bardejov | 31276491 | 28.12.2020 | |
FDP20204779 | FDP20204779, trovy EX 788/2007 | 19,30 | S DPH | ? | 23. 11. 2020 | Špička Jaroslav | Okulka 24/11, Vranov nad Topľou | 42341795 | 28.12.2020 | |
FDP20204667 | FDP20204667, Hromadna fa, trovy EX 41243/2019, Miroslav Piskáček | 62,02 | S DPH | ? | 26. 10. 2020 | Krutý Rudolf | Záhradnícka 60, Bratislava | 37929810 | 28.12.2020 | |
FDP20204733 | FDP20204733, trovy EX 5845/2016 | 49,37 | S DPH | ? | 9. 11. 2020 | Janík Bernard | Daniela Dlabača 2/978, Žilina | 42064171 | 28.12.2020 | |
FDP20204722 | FDP20204722, trovy EX 339/2009 | 54,35 | S DPH | ? | 4. 11. 2020 | Rus Marko | Železničná 257/19, Revúca | 37951416 | 28.12.2020 | |
FDP20204667 | FDP20204667, Hromadna fa, trovy EX 35875/2018, Ján Csémi | 48,95 | S DPH | ? | 26. 10. 2020 | Krutý Rudolf | Záhradnícka 60, Bratislava | 37929810 | 28.12.2020 | |
FDP20204667 | FDP20204667, Hromadna fa, trovy EX 30652/2018, Žaneta Bukajová | 29,96 | S DPH | ? | 26. 10. 2020 | Krutý Rudolf | Záhradnícka 60, Bratislava | 37929810 | 28.12.2020 | |
FDP20204667 | FDP20204667, Hromadna fa, trovy EX 30118/2018, Jozef Brath | 96,04 | S DPH | ? | 26. 10. 2020 | Krutý Rudolf | Záhradnícka 60, Bratislava | 37929810 | 28.12.2020 | |
FDP20204667 | FDP20204667, Hromadna fa, trovy EX 38131/2018, Štefan Hutai | 48,95 | S DPH | ? | 26. 10. 2020 | Krutý Rudolf | Záhradnícka 60, Bratislava | 37929810 | 28.12.2020 | |
FDR20200388 | FDR20200388 Licencie Gscan 500 ks + maintenance 757519 | 5 329,20 | S DPH | Z2000174 | ? | 23. 11. 2020 | GRADIENT ECM s. r.o. | Košická 59, Bratislava 2 | 31367232 | 28.12.2020 |
FDR20200376 | FDR20200376 servisné službz EPS a HSP 11/2020 738595 | 55,20 | S DPH | Z1900282 | ? | 10. 11. 2020 | DIAFAN, s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topolľany | 36548073 | 28.12.2020 |
FDP20204719 | FDP20204719, trovy EX 651/2017 | 44,51 | S DPH | ? | 3. 11. 2020 | Janík Bernard | Daniela Dlabača 2/978, Žilina | 42064171 | 28.12.2020 | |
FDP20204747 | FDP20204747, trovy EX 2835/2010 | 48,89 | S DPH | ? | 16. 11. 2020 | Krištofík Peter | A. Pietra 10645/17, Martin | 35658851 | 28.12.2020 | |
FDR20200379 | FDR20200379 zaručený konverzia 10/2020 739013 | 36,00 | S DPH | OBJ2018042 | 11. 11. 2020 | Libellus s.r.o. | Dobšinského, Bratislava | 35724196 | 28.12.2020 | |
FDP20204768 | FDP20204768, trovy EX 20/2010 | 88,79 | S DPH | ? | 18. 11. 2020 | Cirbes Dušan | Svätoplukova č. 36, Rimavská Sobota | 30435382 | 28.12.2020 | |
FDP20204667 | FDP20204667, Hromadna fa, trovy EX 35907/2018, Hladký Peter | 39,83 | S DPH | ? | 26. 10. 2020 | Krutý Rudolf | Záhradnícka 60, Bratislava | 37929810 | 28.12.2020 | |
FDR20200371 | FDR20200371 servis dochádzkového systému 10/20 735245 | 144,00 | S DPH | Z1800087 | ? | 6. 11. 2020 | ARBE s.r.o. | Pekná cesta 19, Bratislava 3 | 36056553 | 28.12.2020 |
FDP20204757 | FDP20204757, trovy EX 819/2004 | 52,15 | S DPH | ? | 18. 11. 2020 | Matejovie Peter | Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš | 37800001 | 28.12.2020 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
>